     5     1
    GDAS    19     4     1     0     0
    GDAS    19     4     8     0     0
    GDAS    19     4    15     0     0
    GDAS    19     4    22     0     0
    GDAS    19     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19     4    16    12   34.293  107.797   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19     4    16    12     0     0     0.0   34.293  107.797    100.0    841.2
     1     1    19     4    16    13     0     1     1.0   34.407  107.797     54.9    852.3
     1     1    19     4    16    14     0     2     2.0   34.523  107.804     30.6    857.8
     1     1    19     4    16    15     0     3     3.0   34.642  107.815     17.6    863.7
     1     1    19     4    16    16     0     2     4.0   34.760  107.827     10.1    868.5
     1     1    19     4    16    17     0     1     5.0   34.867  107.841      6.7    872.9
     1     1    19     4    16    18     0     0     6.0   34.962  107.858      4.6    877.1
     1     1    19     4    16    19     0     1     7.0   35.049  107.874      3.6    877.8
     1     1    19     4    16    20     0     2     8.0   35.130  107.881      3.5    876.3
     1     1    19     4    16    21     0     3     9.0   35.207  107.882      4.0    874.8
     1     1    19     4    16    22     0     2    10.0   35.278  107.877      4.9    873.9
     1     1    19     4    16    23     0     1    11.0   35.345  107.867      5.5    873.0
     1     1    19     4    17     0     0     0    12.0   35.407  107.852      5.8    872.1
     1     1    19     4    17     1     0     1    13.0   35.480  107.850      6.1    870.7
     1     1    19     4    17     2     0     2    14.0   35.580  107.879      7.2    869.4
     1     1    19     4    17     3     0     3    15.0   35.713  107.945      9.4    868.3
     1     1    19     4    17     4     0     2    16.0   35.870  108.036     14.0    865.7
     1     1    19     4    17     5     0     1    17.0   36.035  108.138     23.0    861.6
     1     1    19     4    17     6     0     0    18.0   36.201  108.246     36.1    856.7
     1     1    19     4    17     7     0     1    19.0   36.368  108.349     50.2    852.9
     1     1    19     4    17     8     0     2    20.0   36.542  108.445     63.6    848.8
     1     1    19     4    17     9     0     3    21.0   36.719  108.544     74.2    845.1
     1     1    19     4    17    10     0     2    22.0   36.901  108.648     86.4    842.6
     1     1    19     4    17    11     0     1    23.0   37.082  108.745    112.1    841.7
     1     1    19     4    17    12     0     0    24.0   37.245  108.793    163.4    840.6
     1     1    19     4    17    13     0     1    25.0   37.382  108.786    239.1    834.9
     1     1    19     4    17    14     0     2    26.0   37.496  108.753    336.5    827.6
     1     1    19     4    17    15     0     3    27.0   37.601  108.707    480.3    816.7
     1     1    19     4    17    16     0     2    28.0   37.698  108.637    655.0    796.8
     1     1    19     4    17    17     0     1    29.0   37.787  108.547    779.0    782.0
     1     1    19     4    17    18     0     0    30.0   37.872  108.451    805.9    777.3
     1     1    19     4    17    19     0     1    31.0   37.953  108.330    794.4    783.4
     1     1    19     4    17    20     0     2    32.0   38.046  108.229    796.8    780.8
     1     1    19     4    17    21     0     3    33.0   38.152  108.141    793.3    778.3
     1     1    19     4    17    22     0     2    34.0   38.276  108.012    778.5    777.8
     1     1    19     4    17    23     0     1    35.0   38.423  107.813    765.3    780.6
     1     1    19     4    18     0     0     0    36.0   38.591  107.554    781.6    783.5
     1     1    19     4    18     1     0     1    37.0   38.765  107.239    853.4    784.5
     1     1    19     4    18     2     0     2    38.0   38.915  106.918    967.7    772.7
     1     1    19     4    18     3     0     3    39.0   39.030  106.678   1065.3    742.9
     1     1    19     4    18     4     0     2    40.0   39.131  106.503   1143.5    725.8
     1     1    19     4    18     5     0     1    41.0   39.234  106.330   1211.7    714.9
     1     1    19     4    18     6     0     0    42.0   39.334  106.126   1285.2    705.7
     1     1    19     4    18     7     0     1    43.0   39.429  105.899   1359.1    703.9
     1     1    19     4    18     8     0     2    44.0   39.510  105.690   1421.3    708.5
     1     1    19     4    18     9     0     3    45.0   39.570  105.520   1482.4    708.5
     1     1    19     4    18    10     0     2    46.0   39.608  105.391   1563.3    704.1
     1     1    19     4    18    11     0     1    47.0   39.632  105.301   1665.8    695.4
     1     1    19     4    18    12     0     0    48.0   39.653  105.241   1775.0    686.1
     1     1    19     4    18    13     0     1    49.0   39.686  105.195   1874.5    677.0
     1     1    19     4    18    14     0     2    50.0   39.740  105.150   1954.0    670.3
     1     1    19     4    18    15     0     3    51.0   39.819  105.109   2011.0    664.8
     1     1    19     4    18    16     0     2    52.0   39.905  105.074   2058.5    660.7
     1     1    19     4    18    17     0     1    53.0   39.976  105.054   2111.9    655.0
     1     1    19     4    18    18     0     0    54.0   40.030  105.046   2175.9    649.8
     1     1    19     4    18    19     0     1    55.0   40.073  105.053   2252.9    644.1
     1     1    19     4    18    20     0     2    56.0   40.113  105.081   2336.2    638.5
     1     1    19     4    18    21     0     3    57.0   40.153  105.135   2417.5    633.8
     1     1    19     4    18    22     0     2    58.0   40.183  105.215   2508.4    630.9
     1     1    19     4    18    23     0     1    59.0   40.203  105.321   2623.2    625.2
     1     1    19     4    19     0     0     0    60.0   40.220  105.451   2757.3    618.6
     1     1    19     4    19     1     0     1    61.0   40.243  105.579   2895.0    610.7
     1     1    19     4    19     2     0     2    62.0   40.269  105.682   3023.1    603.6
