     5     1
    GDAS    20     3     1     0     0
    GDAS    20     3     8     0     0
    GDAS    20     3    15     0     0
    GDAS    20     3    22     0     0
    GDAS    20     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    20     3    24     0   34.293  107.797   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    20     3    24     0     0     0     0.0   34.293  107.797    100.0    843.9
     1     1    20     3    24     1     0     1     1.0   34.319  107.804     94.8    846.9
     1     1    20     3    24     2     0     2     2.0   34.351  107.787    109.4    846.7
     1     1    20     3    24     3     0     3     3.0   34.394  107.748    148.8    844.8
     1     1    20     3    24     4     0     2     4.0   34.450  107.698    220.1    837.7
     1     1    20     3    24     5     0     1     5.0   34.519  107.646    321.5    828.5
     1     1    20     3    24     6     0     0     6.0   34.600  107.597    434.6    817.9
     1     1    20     3    24     7     0     1     7.0   34.697  107.547    526.7    810.4
     1     1    20     3    24     8     0     2     8.0   34.809  107.492    597.5    808.8
     1     1    20     3    24     9     0     3     9.0   34.931  107.429    671.6    806.2
     1     1    20     3    24    10     0     2    10.0   35.053  107.367    796.5    799.4
     1     1    20     3    24    11     0     1    11.0   35.170  107.319   1008.7    776.8
     1     1    20     3    24    12     0     0    12.0   35.274  107.294   1271.5    748.0
     1     1    20     3    24    13     0     1    13.0   35.371  107.313   1445.7    721.3
     1     1    20     3    24    14     0     2    14.0   35.475  107.370   1510.7    719.6
     1     1    20     3    24    15     0     3    15.0   35.587  107.453   1511.5    721.1
     1     1    20     3    24    16     0     2    16.0   35.704  107.552   1473.8    724.7
     1     1    20     3    24    17     0     1    17.0   35.827  107.672   1408.0    730.1
     1     1    20     3    24    18     0     0    18.0   35.960  107.812   1314.8    738.2
     1     1    20     3    24    19     0     1    19.0   36.113  107.960   1224.2    748.1
     1     1    20     3    24    20     0     2    20.0   36.288  108.104   1159.9    751.0
     1     1    20     3    24    21     0     3    21.0   36.478  108.252   1113.7    751.1
     1     1    20     3    24    22     0     2    22.0   36.687  108.398   1080.1    750.9
     1     1    20     3    24    23     0     1    23.0   36.930  108.532   1061.9    748.8
     1     1    20     3    25     0     0     0    24.0   37.202  108.649   1074.4    751.4
     1     1    20     3    25     1     0     1    25.0   37.476  108.753   1126.9    753.0
     1     1    20     3    25     2     0     2    26.0   37.742  108.850   1231.6    750.5
     1     1    20     3    25     3     0     3    27.0   37.999  108.941   1433.0    741.0
     1     1    20     3    25     4     0     2    28.0   38.265  109.069   1682.4    710.3
     1     1    20     3    25     5     0     1    29.0   38.543  109.261   1887.5    689.6
     1     1    20     3    25     6     0     0    30.0   38.824  109.527   2060.0    674.2
     1     1    20     3    25     7     0     1    31.0   39.121  109.883   2202.9    659.2
     1     1    20     3    25     8     0     2    32.0   39.429  110.281   2306.6    652.3
     1     1    20     3    25     9     0     3    33.0   39.761  110.661   2303.4    648.0
     1     1    20     3    25    10     0     2    34.0   40.121  111.034   2421.5    653.2
     1     1    20     3    25    11     0     1    35.0   40.508  111.522   2903.0    599.8
