     5     1
    GDAS    21     4     1     0     0
    GDAS    21     4     8     0     0
    GDAS    21     4    15     0     0
    GDAS    21     4    22     0     0
    GDAS    21     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    21     4    29    18   34.293  107.797   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    21     4    29    18     0     0     0.0   34.293  107.797    100.0    842.3
     1     1    21     4    29    19     0     1     1.0   34.352  107.909     64.2    850.7
     1     1    21     4    29    20     0     2     2.0   34.421  108.026     39.4    856.3
     1     1    21     4    29    21     0     3     3.0   34.489  108.143     21.5    863.2
     1     1    21     4    29    22     0     2     4.0   34.531  108.251      8.2    870.3
     1     1    21     4    29    23     0     1     5.0   34.535  108.353      0.0    874.3
     1     1    21     4    30     0     0     0     6.0   34.508  108.458      0.0    877.2
     1     1    21     4    30     1     0     1     7.0   34.451  108.578      0.0    879.8
     1     1    21     4    30     2     0     2     8.0   34.367  108.728      0.0    883.2
     1     1    21     4    30     3     0     3     9.0   34.263  108.911      0.0    888.0
     1     1    21     4    30     4     0     2    10.0   34.149  109.118      0.0    889.6
     1     1    21     4    30     5     0     1    11.0   34.027  109.340      4.7    888.2
     1     1    21     4    30     6     0     0    12.0   33.894  109.583     19.5    891.8
     1     1    21     4    30     7     0     1    13.0   33.753  109.831     35.8    896.4
     1     1    21     4    30     8     0     2    14.0   33.607  110.056     33.6    904.1
     1     1    21     4    30     9     0     3    15.0   33.463  110.242     21.7    914.2
     1     1    21     4    30    10     0     2    16.0   33.339  110.377     13.8    923.7
     1     1    21     4    30    11     0     1    17.0   33.250  110.474      9.7    929.1
     1     1    21     4    30    12     0     0    18.0   33.197  110.545      8.8    932.6
     1     1    21     4    30    13     0     1    19.0   33.158  110.600      8.2    936.1
     1     1    21     4    30    14     0     2    20.0   33.114  110.647      5.9    939.8
     1     1    21     4    30    15     0     3    21.0   33.064  110.681      1.9    943.6
     1     1    21     4    30    16     0     2    22.0   33.015  110.699      0.0    945.9
     1     1    21     4    30    17     0     1    23.0   32.977  110.702      0.0    946.1
     1     1    21     4    30    18     0     0    24.0   32.952  110.689      2.4    945.4
     1     1    21     4    30    19     0     1    25.0   32.936  110.660      6.3    944.4
     1     1    21     4    30    20     0     2    26.0   32.922  110.615     10.3    943.2
     1     1    21     4    30    21     0     3    27.0   32.912  110.554     15.9    941.1
