     5     1
    GDAS    22     3     1     0     0
    GDAS    22     3     8     0     0
    GDAS    22     3    15     0     0
    GDAS    22     3    22     0     0
    GDAS    22     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22     3    13     0   34.293  107.797   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22     3    13     0     0     0     0.0   34.293  107.797    100.0    840.2
     1     1    22     3    13     1     0     1     1.0   34.389  107.824     73.8    848.7
     1     1    22     3    13     2     0     2     2.0   34.479  107.843     62.3    853.0
     1     1    22     3    13     3     0     3     3.0   34.567  107.857     59.1    856.6
     1     1    22     3    13     4     0     2     4.0   34.658  107.876     62.2    859.8
     1     1    22     3    13     5     0     1     5.0   34.754  107.918     70.7    862.8
     1     1    22     3    13     6     0     0     6.0   34.865  107.996     80.6    866.6
     1     1    22     3    13     7     0     1     7.0   34.943  108.099     81.4    872.1
     1     1    22     3    13     8     0     2     8.0   34.931  108.184     73.9    875.1
     1     1    22     3    13     9     0     3     9.0   34.839  108.244     64.1    875.1
     1     1    22     3    13    10     0     2    10.0   34.723  108.286     70.8    874.1
     1     1    22     3    13    11     0     1    11.0   34.625  108.327    110.9    868.3
     1     1    22     3    13    12     0     0    12.0   34.525  108.371    191.3    859.3
     1     1    22     3    13    13     0     1    13.0   34.381  108.412    300.8    844.1
     1     1    22     3    13    14     0     2    14.0   34.197  108.470    425.1    830.2
     1     1    22     3    13    15     0     3    15.0   34.011  108.592    600.6    815.6
     1     1    22     3    13    16     0     2    16.0   33.818  108.721    909.0    802.4
     1     1    22     3    13    17     0     1    17.0   33.551  108.722   1330.4    764.4
     1     1    22     3    13    18     0     0    18.0   33.235  108.564   1632.9    736.7
     1     1    22     3    13    19     0     1    19.0   32.976  108.347   1793.1    735.3
     1     1    22     3    13    20     0     2    20.0   32.818  108.138   1839.5    733.5
     1     1    22     3    13    21     0     3    21.0   32.746  107.931   1819.4    736.3
     1     1    22     3    13    22     0     2    22.0   32.707  107.692   1801.0    748.5
     1     1    22     3    13    23     0     1    23.0   32.681  107.424   1831.9    746.4
     1     1    22     3    14     0     0     0    24.0   32.660  107.155   1854.5    745.3
     1     1    22     3    14     1     0     1    25.0   32.642  106.909   1838.2    747.6
     1     1    22     3    14     2     0     2    26.0   32.634  106.699   1794.2    750.0
     1     1    22     3    14     3     0     3    27.0   32.635  106.528   1736.0    752.4
     1     1    22     3    14     4     0     2    28.0   32.630  106.396   1657.2    756.6
     1     1    22     3    14     5     0     1    29.0   32.616  106.293   1559.4    763.9
     1     1    22     3    14     6     0     0    30.0   32.599  106.205   1452.7    773.1
     1     1    22     3    14     7     0     1    31.0   32.604  106.127   1367.3    781.2
     1     1    22     3    14     8     0     2    32.0   32.654  106.060   1320.9    783.1
     1     1    22     3    14     9     0     3    33.0   32.759  106.008   1315.8    779.5
     1     1    22     3    14    10     0     2    34.0   32.932  105.986   1340.8    771.3
     1     1    22     3    14    11     0     1    35.0   33.197  106.006   1384.4    757.9
     1     1    22     3    14    12     0     0    36.0   33.559  106.059   1384.5    739.1
     1     1    22     3    14    13     0     1    37.0   33.999  106.150   1303.5    723.4
     1     1    22     3    14    14     0     2    38.0   34.472  106.276   1206.0    730.7
     1     1    22     3    14    15     0     3    39.0   34.928  106.459   1095.1    741.4
     1     1    22     3    14    16     0     2    40.0   35.242  106.697   1063.4    760.3
     1     1    22     3    14    17     0     1    41.0   35.338  106.985   1168.8    759.4
     1     1    22     3    14    18     0     0    42.0   35.289  107.307   1305.6    745.8
     1     1    22     3    14    19     0     1    43.0   35.176  107.634   1388.7    742.6
     1     1    22     3    14    20     0     2    44.0   35.010  107.930   1405.3    746.1
     1     1    22     3    14    21     0     3    45.0   34.795  108.171   1423.5    747.9
     1     1    22     3    14    22     0     2    46.0   34.585  108.325   1548.0    734.8
     1     1    22     3    14    23     0     1    47.0   34.411  108.415   1800.7    711.0
     1     1    22     3    15     0     0     0    48.0   34.280  108.482   2187.2    676.0
     1     1    22     3    15     1     0     1    49.0   34.236  108.604   2503.5    637.4
     1     1    22     3    15     2     0     2    50.0   34.253  108.806   2631.3    635.9
     1     1    22     3    15     3     0     3    51.0   34.298  109.044   2582.0    647.8
     1     1    22     3    15     4     0     2    52.0   34.323  109.255   2452.2    670.6
     1     1    22     3    15     5     0     1    53.0   34.327  109.457   2346.4    680.8
     1     1    22     3    15     6     0     0    54.0   34.327  109.640   2222.0    692.1
     1     1    22     3    15     7     0     1    55.0   34.320  109.790   2058.7    709.0
     1     1    22     3    15     8     0     2    56.0   34.312  109.915   1879.9    726.8
     1     1    22     3    15     9     0     3    57.0   34.314  110.013   1704.8    744.7
     1     1    22     3    15    10     0     2    58.0   34.328  110.072   1562.6    760.7
     1     1    22     3    15    11     0     1    59.0   34.350  110.093   1478.1    770.8
     1     1    22     3    15    12     0     0    60.0   34.383  110.096   1458.5    774.7
     1     1    22     3    15    13     0     1    61.0   34.436  110.106   1465.9    773.4
     1     1    22     3    15    14     0     2    62.0   34.518  110.131   1475.7    777.6
     1     1    22     3    15    15     0     3    63.0   34.632  110.162   1512.8    781.4
     1     1    22     3    15    16     0     2    64.0   34.771  110.179   1578.8    780.3
     1     1    22     3    15    17     0     1    65.0   34.919  110.167   1635.7    780.0
     1     1    22     3    15    18     0     0    66.0   35.062  110.141   1649.1    777.8
     1     1    22     3    15    19     0     1    67.0   35.187  110.119   1617.2    773.3
     1     1    22     3    15    20     0     2    68.0   35.290  110.102   1559.3    772.1
     1     1    22     3    15    21     0     3    69.0   35.366  110.081   1480.2    774.7
     1     1    22     3    15    22     0     2    70.0   35.407  110.023   1542.0    781.7
     1     1    22     3    15    23     0     1    71.0   35.431  109.924   1996.4    741.7
     1     1    22     3    16     0     0     0    72.0   35.493  109.837   3001.9    655.8
