     5     1
    GDAS    22    11     1     0     0
    GDAS    22    11     8     0     0
    GDAS    22    11    15     0     0
    GDAS    22    11    22     0     0
    GDAS    22    11    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22    11    10     0   35.870  106.111   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22    11    10     0     0     0     0.0   35.870  106.111    100.0    797.0
     1     1    22    11    10     1     0     1     1.0   36.116  106.122    104.8    798.5
     1     1    22    11    10     2     0     2     2.0   36.351  106.119    111.5    807.7
     1     1    22    11    10     3     0     3     3.0   36.569  106.095    114.8    816.3
     1     1    22    11    10     4     0     2     4.0   36.761  106.047    112.9    824.4
     1     1    22    11    10     5     0     1     5.0   36.916  105.972    106.8    831.8
     1     1    22    11    10     6     0     0     6.0   37.016  105.894    104.4    835.4
     1     1    22    11    10     7     0     1     7.0   37.055  105.846    122.0    835.3
     1     1    22    11    10     8     0     2     8.0   37.046  105.840    186.2    829.6
     1     1    22    11    10     9     0     3     9.0   37.000  105.862    361.5    815.7
     1     1    22    11    10    10     0     2    10.0   36.931  105.905    691.3    779.2
     1     1    22    11    10    11     0     1    11.0   36.885  105.949   1018.8    741.3
     1     1    22    11    10    12     0     0    12.0   36.877  105.975   1253.5    719.3
     1     1    22    11    10    13     0     1    13.0   36.909  105.990   1428.7    710.0
     1     1    22    11    10    14     0     2    14.0   36.996  106.004   1585.9    699.3
     1     1    22    11    10    15     0     3    15.0   37.137  106.033   1700.9    692.3
     1     1    22    11    10    16     0     2    16.0   37.306  106.107   1766.1    690.8
     1     1    22    11    10    17     0     1    17.0   37.471  106.217   1795.3    691.0
     1     1    22    11    10    18     0     0    18.0   37.623  106.351   1791.2    692.7
     1     1    22    11    10    19     0     1    19.0   37.749  106.491   1801.3    696.0
     1     1    22    11    10    20     0     2    20.0   37.863  106.631   1926.7    688.6
     1     1    22    11    10    21     0     3    21.0   38.011  106.777   2277.5    662.8
     1     1    22    11    10    22     0     2    22.0   38.276  107.002   2643.7    613.6
     1     1    22    11    10    23     0     1    23.0   38.572  107.275   2861.6    604.4
