     5     1
    GDAS    22    11     1     0     0
    GDAS    22    11     8     0     0
    GDAS    22    11    15     0     0
    GDAS    22    11    22     0     0
    GDAS    22    11    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    22    11    29    12   35.870  106.111   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    22    11    29    12     0     0     0.0   35.870  106.111    100.0    808.8
     1     1    22    11    29    13     0     1     1.0   35.768  106.020    115.2    805.3
     1     1    22    11    29    14     0     2     2.0   35.699  105.940    130.8    805.3
     1     1    22    11    29    15     0     3     3.0   35.653  105.874    142.0    805.5
     1     1    22    11    29    16     0     2     4.0   35.619  105.818    150.3    805.6
     1     1    22    11    29    17     0     1     5.0   35.586  105.769    158.9    805.0
     1     1    22    11    29    18     0     0     6.0   35.555  105.727    166.6    804.3
     1     1    22    11    29    19     0     1     7.0   35.524  105.687    175.4    803.8
     1     1    22    11    29    20     0     2     8.0   35.491  105.645    188.2    802.7
     1     1    22    11    29    21     0     3     9.0   35.456  105.601    205.4    801.1
     1     1    22    11    29    22     0     2    10.0   35.423  105.559    224.6    799.7
     1     1    22    11    29    23     0     1    11.0   35.396  105.521    242.4    798.6
     1     1    22    11    30     0     0     0    12.0   35.375  105.487    257.9    797.2
     1     1    22    11    30     1     0     1    13.0   35.354  105.458    269.5    796.1
     1     1    22    11    30     2     0     2    14.0   35.327  105.432    275.8    795.8
     1     1    22    11    30     3     0     3    15.0   35.294  105.410    277.1    796.1
     1     1    22    11    30     4     0     2    16.0   35.259  105.390    272.8    796.0
     1     1    22    11    30     5     0     1    17.0   35.225  105.372    262.7    796.6
     1     1    22    11    30     6     0     0    18.0   35.193  105.354    247.1    797.7
     1     1    22    11    30     7     0     1    19.0   35.164  105.327    242.8    799.4
     1     1    22    11    30     8     0     2    20.0   35.140  105.275    268.7    796.5
     1     1    22    11    30     9     0     3    21.0   35.120  105.197    330.7    789.1
     1     1    22    11    30    10     0     2    22.0   35.094  105.104    410.3    778.2
     1     1    22    11    30    11     0     1    23.0   35.054  105.016    475.5    769.3
     1     1    22    11    30    12     0     0    24.0   35.001  104.938    507.1    760.3
     1     1    22    11    30    13     0     1    25.0   34.949  104.876    514.5    756.2
     1     1    22    11    30    14     0     2    26.0   34.909  104.830    515.5    752.8
     1     1    22    11    30    15     0     3    27.0   34.881  104.799    513.7    750.7
     1     1    22    11    30    16     0     2    28.0   34.864  104.770    514.6    748.3
     1     1    22    11    30    17     0     1    29.0   34.857  104.733    522.8    744.1
     1     1    22    11    30    18     0     0    30.0   34.859  104.690    538.0    738.9
     1     1    22    11    30    19     0     1    31.0   34.865  104.647    554.0    733.5
     1     1    22    11    30    20     0     2    32.0   34.870  104.608    565.7    729.3
     1     1    22    11    30    21     0     3    33.0   34.873  104.571    573.5    725.7
