     5     1
    GDAS    18     3     1     0     0
    GDAS    18     3     8     0     0
    GDAS    18     3    15     0     0
    GDAS    18     3    22     0     0
    GDAS    18     3    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    18     3    31     6   35.870  106.111   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    18     3    31     6     0     0     0.0   35.870  106.111    100.0    801.3
     1     1    18     3    31     7     0     1     1.0   35.589  106.073    164.5    798.6
     1     1    18     3    31     8     0     2     2.0   35.341  106.018    192.7    801.9
     1     1    18     3    31     9     0     3     3.0   35.108  105.962    201.6    807.1
     1     1    18     3    31    10     0     2     4.0   34.907  105.914    195.6    812.1
     1     1    18     3    31    11     0     1     5.0   34.761  105.882    172.9    816.7
     1     1    18     3    31    12     0     0     6.0   34.672  105.866    133.8    823.3
     1     1    18     3    31    13     0     1     7.0   34.619  105.873     98.1    829.5
     1     1    18     3    31    14     0     2     8.0   34.582  105.899     75.6    833.5
     1     1    18     3    31    15     0     3     9.0   34.557  105.941     65.5    836.5
     1     1    18     3    31    16     0     2    10.0   34.533  105.988     59.7    838.0
     1     1    18     3    31    17     0     1    11.0   34.504  106.032     49.3    840.5
     1     1    18     3    31    18     0     0    12.0   34.471  106.073     35.7    842.5
     1     1    18     3    31    19     0     1    13.0   34.437  106.107     23.1    844.7
     1     1    18     3    31    20     0     2    14.0   34.403  106.126     14.2    846.6
     1     1    18     3    31    21     0     3    15.0   34.368  106.134      7.6    847.5
