     5     1
    GDAS    18     4     1     0     0
    GDAS    18     4     8     0     0
    GDAS    18     4    15     0     0
    GDAS    18     4    22     0     0
    GDAS    18     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    18     4    23     6   35.870  106.111   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    18     4    23     6     0     0     0.0   35.870  106.111    100.0    799.9
     1     1    18     4    23     7     0     1     1.0   35.670  105.960    113.3    798.7
     1     1    18     4    23     8     0     2     2.0   35.496  105.801    130.2    802.3
     1     1    18     4    23     9     0     3     3.0   35.347  105.638    153.9    801.7
     1     1    18     4    23    10     0     2     4.0   35.209  105.493    179.7    799.4
     1     1    18     4    23    11     0     1     5.0   35.063  105.390    193.1    797.3
     1     1    18     4    23    12     0     0     6.0   34.901  105.334    183.7    798.9
     1     1    18     4    23    13     0     1     7.0   34.738  105.300    158.3    803.8
     1     1    18     4    23    14     0     2     8.0   34.584  105.261    129.0    808.1
     1     1    18     4    23    15     0     3     9.0   34.444  105.215    104.6    811.3
     1     1    18     4    23    16     0     2    10.0   34.319  105.166     87.6    812.0
     1     1    18     4    23    17     0     1    11.0   34.210  105.117     73.9    812.4
     1     1    18     4    23    18     0     0    12.0   34.113  105.067     63.3    812.2
     1     1    18     4    23    19     0     1    13.0   34.025  105.015     56.5    811.5
     1     1    18     4    23    20     0     2    14.0   33.948  104.961     50.9    809.1
     1     1    18     4    23    21     0     3    15.0   33.881  104.913     43.3    806.4
     1     1    18     4    23    22     0     2    16.0   33.810  104.863     35.9    803.5
     1     1    18     4    23    23     0     1    17.0   33.729  104.805     30.9    798.7
     1     1    18     4    24     0     0     0    18.0   33.638  104.737     28.7    791.7
     1     1    18     4    24     1     0     1    19.0   33.552  104.664     30.3    783.2
     1     1    18     4    24     2     0     2    20.0   33.481  104.595     37.0    773.7
     1     1    18     4    24     3     0     3    21.0   33.422  104.529     52.3    763.3
     1     1    18     4    24     4     0     2    22.0   33.368  104.461     89.2    749.1
     1     1    18     4    24     5     0     1    23.0   33.311  104.385    188.1    729.2
     1     1    18     4    24     6     0     0    24.0   33.250  104.297    378.7    697.3
     1     1    18     4    24     7     0     1    25.0   33.196  104.198    625.2    658.7
     1     1    18     4    24     8     0     2    26.0   33.162  104.094    918.2    618.0
     1     1    18     4    24     9     0     3    27.0   33.167  103.987   1240.0    579.1
     1     1    18     4    24    10     0     2    28.0   33.214  103.875   1567.0    555.6
     1     1    18     4    24    11     0     1    29.0   33.298  103.770   1887.1    535.2
     1     1    18     4    24    12     0     0    30.0   33.399  103.672   2128.0    516.0
     1     1    18     4    24    13     0     1    31.0   33.487  103.568   2273.2    508.0
     1     1    18     4    24    14     0     2    32.0   33.546  103.458   2367.6    502.7
     1     1    18     4    24    15     0     3    33.0   33.579  103.345   2443.2    496.2
     1     1    18     4    24    16     0     2    34.0   33.598  103.234   2520.2    488.0
     1     1    18     4    24    17     0     1    35.0   33.614  103.128   2599.5    479.3
     1     1    18     4    24    18     0     0    36.0   33.624  103.024   2679.5    470.5
