     5     1
    GDAS    19     4     1     0     0
    GDAS    19     4     8     0     0
    GDAS    19     4    15     0     0
    GDAS    19     4    22     0     0
    GDAS    19     4    29     0     0
     1 FORWARD  OMEGA   
    19     4    18    18   35.870  106.111   100.0
     1 PRESSURE
     1     1    19     4    18    18     0     0     0.0   35.870  106.111    100.0    791.7
     1     1    19     4    18    19     0     1     1.0   35.983  106.101     93.4    788.1
     1     1    19     4    18    20     0     2     2.0   36.102  106.091     87.9    791.5
     1     1    19     4    18    21     0     3     3.0   36.228  106.079     84.2    796.1
     1     1    19     4    18    22     0     2     4.0   36.362  106.062     82.0    802.5
     1     1    19     4    18    23     0     1     5.0   36.502  106.036     80.1    809.0
     1     1    19     4    19     0     0     0     6.0   36.640  105.997     75.8    815.9
     1     1    19     4    19     1     0     1     7.0   36.780  105.961     70.6    822.9
     1     1    19     4    19     2     0     2     8.0   36.932  105.950     66.8    830.1
     1     1    19     4    19     3     0     3     9.0   37.094  105.979     63.5    837.3
     1     1    19     4    19     4     0     2    10.0   37.258  106.061     59.0    843.6
     1     1    19     4    19     5     0     1    11.0   37.416  106.181     55.4    847.9
     1     1    19     4    19     6     0     0    12.0   37.566  106.323     52.9    850.6
     1     1    19     4    19     7     0     1    13.0   37.690  106.481     51.1    850.1
     1     1    19     4    19     8     0     2    14.0   37.785  106.643     49.0    847.8
     1     1    19     4    19     9     0     3    15.0   37.874  106.801     43.7    844.7
     1     1    19     4    19    10     0     2    16.0   37.917  106.926     42.5    843.4
     1     1    19     4    19    11     0     1    17.0   37.874  106.990     57.2    840.8
     1     1    19     4    19    12     0     0    18.0   37.763  106.999    104.8    836.4
     1     1    19     4    19    13     0     1    19.0   37.615  106.993    197.8    826.8
     1     1    19     4    19    14     0     2    20.0   37.440  107.010    314.1    814.0
     1     1    19     4    19    15     0     3    21.0   37.222  107.052    435.6    800.1
     1     1    19     4    19    16     0     2    22.0   36.973  107.124    542.9    786.9
     1     1    19     4    19    17     0     1    23.0   36.669  107.218    600.3    784.1
     1     1    19     4    19    18     0     0    24.0   36.267  107.318    576.7    791.9
     1     1    19     4    19    19     0     1    25.0   35.848  107.426    501.9    809.9
     1     1    19     4    19    20     0     2    26.0   35.488  107.530    431.2    826.1
     1     1    19     4    19    21     0     3    27.0   35.176  107.627    391.3    837.7
     1     1    19     4    19    22     0     2    28.0   34.894  107.720    401.9    837.2
     1     1    19     4    19    23     0     1    29.0   34.612  107.813    472.6    821.4
     1     1    19     4    20     0     0     0    30.0   34.324  107.916    625.9    799.6
     1     1    19     4    20     1     0     1    31.0   34.070  108.046    970.7    766.8
     1     1    19     4    20     2     0     2    32.0   33.857  108.129   1448.7    721.9
     1     1    19     4    20     3     0     3    33.0   33.688  108.141   1845.8    690.0
     1     1    19     4    20     4     0     2    34.0   33.561  108.095   2136.9    675.4
     1     1    19     4    20     5     0     1    35.0   33.485  108.000   2374.0    661.4
     1     1    19     4    20     6     0     0    36.0   33.467  107.872   2578.6    645.6
     1     1    19     4    20     7     0     1    37.0   33.499  107.764   2733.9    631.3
     1     1    19     4    20     8     0     2    38.0   33.561  107.713   2863.5    617.8
     1     1    19     4    20     9     0     3    39.0   33.640  107.719   2991.1    603.8
