"CMR measure"	"Outcome trait"	"MD/OR (95%CI)"	"P-value"	"Q p-value"	"No. variants"	"MR model"
"LV – EF"	"HbA1c"	"0.28 (0.20; 0.36)"	"1.8×10⁻¹¹"	"9.4×10⁻⁵"	40	"IVW"
""	"SBP"	"-0.96 (-1.16; -0.76)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"2.7×10⁻⁴"	29	"IVW"
""	"DBP"	"-0.48 (-0.62; -0.35)"	"3.3×10⁻¹²"	"1.4×10⁻¹⁰"	24	"IVW"
""	"T2DM"	"1.00 (0.97; 1.04)"	"8.4×10⁻¹"	"4.1×10⁻⁶"	35	"IVW"
""	"CKD"	"1.00 (0.95; 1.06)"	"9.1×10⁻¹"	"4.3×10⁻²"	39	"IVW"
""	"eGFR"	"0.00 (-0.00; 0.00)"	"8.4×10⁻¹"	"2.8×10⁻⁵"	31	"IVW"
""	"AD"	"1.07 (0.99; 1.15)"	"8.4×10⁻²"	"1.6×10⁻⁴"	43	"IVW"
""	"CRP"	"0.02 (-0.01; 0.04)"	"1.8×10⁻¹"	"3.2×10⁻⁴"	35	"IVW"
""	"BMI"	"0.03 (0.02; 0.04)"	"6.0×10⁻⁹"	"4.9×10⁻³"	34	"IVW"
""	"FVC"	"-0.03 (-0.04; -0.02)"	"2.0×10⁻¹¹"	"2.0×10⁻⁸"	42	"IVW"
""	"FEV1"	"-0.03 (-0.04; -0.02)"	"1.4×10⁻¹⁰"	"9.2×10⁻¹⁰"	35	"IVW"
""	"PEF"	"-1.31 (-2.65; 0.04)"	"5.8×10⁻²"	"1.9×10⁻²"	40	"IVW"
""	"AAA"	"0.98 (0.89; 1.07)"	"6.0×10⁻¹"	"1.9×10⁻³"	42	"IVW"
""	"VTE"	"0.95 (0.89; 1.00)"	"6.9×10⁻²"	"1.2×10⁻¹"	41	"IVW"
""	"CE stroke"	"1.07 (0.97; 1.18)"	"2.0×10⁻¹"	"1.7×10⁻⁵"	37	"IVW"
""	"IS stroke"	"1.04 (1.00; 1.09)"	"5.2×10⁻²"	"2.5×10⁻⁵"	36	"IVW"
""	"LA stroke"	"0.88 (0.77; 1.00)"	"5.6×10⁻²"	"7.5×10⁻¹"	35	"IVW"
""	"SV stroke"	"0.95 (0.84; 1.08)"	"4.6×10⁻¹"	"4.7×10⁻¹"	37	"IVW"
""	"Any stroke"	"0.98 (0.94; 1.02)"	"3.8×10⁻¹"	"1.5×10⁻³"	36	"IVW"
"RV – EF"	"HbA1c"	"0.41 (0.32; 0.50)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"2.0×10⁻¹⁰"	37	"IVW"
""	"SBP"	"-0.32 (-0.63; -0.01)"	"4.2×10⁻²"	"4.1×10⁻³"	14	"IVW"
""	"DBP"	"-0.42 (-0.59; -0.25)"	"1.4×10⁻⁶"	"7.0×10⁻¹⁰"	16	"IVW"
""	"T2DM"	"1.04 (0.99; 1.09)"	"9.2×10⁻²"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	26	"IVW"
""	"CKD"	"0.89 (0.84; 0.94)"	"2.7×10⁻⁵"	"2.4×10⁻⁴"	38	"IVW"
""	"eGFR"	"0.01 (0.00; 0.01)"	"7.1×10⁻¹⁰"	"1.3×10⁻¹⁵"	31	"IVW"
""	"AD"	"1.08 (0.99; 1.17)"	"9.7×10⁻²"	"3.2×10⁻¹"	40	"IVW"
""	"CRP"	"0.12 (0.09; 0.15)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	31	"IVW"
""	"BMI"	"0.04 (0.02; 0.05)"	"3.1×10⁻⁷"	"1.7×10⁻⁷"	22	"IVW"
""	"FVC"	"-0.04 (-0.05; -0.03)"	"3.9×10⁻¹²"	"2.4×10⁻⁹"	35	"IVW"
""	"FEV1"	"-0.03 (-0.04; -0.02)"	"6.0×10⁻⁷"	"1.2×10⁻⁹"	27	"IVW"
""	"PEF"	"-8.42 (-10.05; -6.78)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	33	"IVW"
""	"AAA"	"1.09 (0.99; 1.21)"	"9.1×10⁻²"	"1.3×10⁻²"	39	"IVW"
""	"VTE"	"1.07 (1.00; 1.13)"	"4.0×10⁻²"	"1.0×10⁻²"	35	"IVW"
""	"CE stroke"	"1.24 (1.09; 1.40)"	"7.4×10⁻⁴"	"2.4×10⁻⁴"	31	"IVW"
""	"IS stroke"	"1.09 (1.03; 1.15)"	"3.1×10⁻³"	"4.0×10⁻²"	31	"IVW"
""	"LA stroke"	"1.00 (0.84; 1.19)"	"9.8×10⁻¹"	"2.1×10⁻¹"	29	"IVW"
""	"SV stroke"	"1.04 (0.90; 1.20)"	"6.2×10⁻¹"	"5.4×10⁻¹"	30	"IVW"
""	"Any stroke"	"1.08 (1.02; 1.14)"	"8.6×10⁻³"	"2.3×10⁻¹"	31	"IVW"
"LV – SV"	"HbA1c"	"-0.59 (-0.91; -0.27)"	"3.5×10⁻⁴"	"4.6×10⁻³"	7	"IVW"
""	"SBP"	"-0.42 (-8.18; 7.34)"	"9.2×10⁻¹"	NA	2	"Egger"
""	"DBP"	"-2.81 (-3.44; -2.19)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"4.7×10⁻²"	4	"IVW"
""	"T2DM"	"0.68 (0.58; 0.80)"	"2.5×10⁻⁶"	"7.1×10⁻³"	6	"IVW"
""	"CKD"	"0.79 (0.64; 0.97)"	"2.7×10⁻²"	"6.1×10⁻³"	9	"IVW"
""	"eGFR"	"0.00 (-0.01; 0.01)"	"5.9×10⁻¹"	"8.3×10⁻¹"	8	"IVW"
""	"AD"	"1.41 (0.93; 2.16)"	"1.1×10⁻¹"	"6.3×10⁻²"	9	"IVW"
""	"CRP"	"-0.01 (-0.11; 0.08)"	"8.0×10⁻¹"	"5.0×10⁻¹"	8	"IVW"
""	"BMI"	"0.03 (-0.01; 0.07)"	"9.9×10⁻²"	"3.4×10⁻⁴"	8	"IVW"
""	"FVC"	"0.04 (0.01; 0.08)"	"1.7×10⁻²"	"1.2×10⁻²"	8	"IVW"
""	"FEV1"	"0.04 (0.02; 0.07)"	"1.7×10⁻³"	"3.2×10⁻²"	9	"IVW"
""	"PEF"	"4.08 (-1.03; 9.19)"	"1.2×10⁻¹"	"3.0×10⁻¹"	9	"IVW"
""	"AAA"	"0.99 (0.62; 1.58)"	"9.7×10⁻¹"	"7.0×10⁻²"	9	"IVW"
""	"VTE"	"0.87 (0.65; 1.17)"	"3.7×10⁻¹"	"1.4×10⁻¹"	7	"IVW"
""	"CE stroke"	"0.87 (0.46; 1.67)"	"6.8×10⁻¹"	"7.9×10⁻²"	5	"IVW"
""	"IS stroke"	"1.29 (1.04; 1.60)"	"2.2×10⁻²"	"8.5×10⁻¹"	6	"IVW"
""	"LA stroke"	"0.55 (0.29; 1.03)"	"6.2×10⁻²"	"3.9×10⁻²"	6	"IVW"
""	"SV stroke"	"0.46 (0.19; 1.10)"	"8.2×10⁻²"	"1.2×10⁻¹"	4	"IVW"
""	"Any stroke"	"1.19 (0.98; 1.46)"	"8.0×10⁻²"	"9.4×10⁻¹"	6	"IVW"
"RV – SV"	"HbA1c"	"0.02 (-0.33; 0.37)"	"9.1×10⁻¹"	"8.8×10⁻⁶"	8	"IVW"
""	"SBP"	"-67.79 (-91.29; -44.28)"	"1.6×10⁻⁸"	NA	2	"Egger"
""	"DBP"	"-5.25 (-6.67; -3.82)"	"5.6×10⁻¹³"	"6.8×10⁻²"	2	"IVW"
""	"T2DM"	"0.75 (0.65; 0.85)"	"1.1×10⁻⁵"	"1.6×10⁻²"	9	"IVW"
""	"CKD"	"0.77 (0.64; 0.92)"	"4.8×10⁻³"	"3.6×10⁻⁴"	10	"IVW"
""	"eGFR"	"0.01 (0.00; 0.02)"	"1.0×10⁻²"	"6.9×10⁻⁴"	8	"IVW"
""	"AD"	"1.00 (0.75; 1.32)"	"9.8×10⁻¹"	"3.4×10⁻²"	11	"IVW"
""	"CRP"	"-0.08 (-0.16; 0.00)"	"6.1×10⁻²"	"7.1×10⁻¹"	10	"IVW"
""	"BMI"	"-0.01 (-0.05; 0.03)"	"7.3×10⁻¹"	"3.0×10⁻³"	7	"IVW"
""	"FVC"	"-0.02 (-0.06; 0.01)"	"2.2×10⁻¹"	"8.9×10⁻¹"	12	"IVW"
""	"FEV1"	"0.01 (-0.01; 0.04)"	"4.0×10⁻¹"	"2.2×10⁻²"	13	"IVW"
""	"PEF"	"0.52 (-4.96; 6.00)"	"8.5×10⁻¹"	"1.7×10⁻¹"	13	"IVW"
""	"AAA"	"0.78 (0.57; 1.08)"	"1.3×10⁻¹"	"3.8×10⁻²"	12	"IVW"
""	"VTE"	"0.77 (0.64; 0.92)"	"4.6×10⁻³"	"7.3×10⁻⁴"	12	"IVW"
""	"CE stroke"	"1.86 (1.12; 3.11)"	"1.7×10⁻²"	"9.9×10⁻²"	7	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.98 (0.82; 1.16)"	"7.8×10⁻¹"	"6.2×10⁻³"	7	"IVW"
""	"LA stroke"	"0.76 (0.47; 1.24)"	"2.8×10⁻¹"	"1.5×10⁻²"	8	"IVW"
""	"SV stroke"	"0.68 (0.37; 1.22)"	"2.0×10⁻¹"	"1.0×10⁻¹"	8	"IVW"
""	"Any stroke"	"1.01 (0.86; 1.18)"	"9.3×10⁻¹"	"1.7×10⁻²"	7	"IVW"
"RV – PER"	"HbA1c"	"0.20 (0.14; 0.26)"	"6.3×10⁻¹¹"	"9.1×10⁻⁷"	8	"IVW"
""	"SBP"	"-0.03 (-0.21; 0.15)"	"7.4×10⁻¹"	"1.4×10⁻³"	4	"IVW"
""	"DBP"	"-0.35 (-0.76; 0.05)"	"8.4×10⁻²"	NA	2	"Egger"
""	"T2DM"	"1.00 (0.98; 1.02)"	"8.8×10⁻¹"	"6.2×10⁻³"	8	"IVW"
""	"CKD"	"0.90 (0.86; 0.94)"	"1.1×10⁻⁶"	"1.3×10⁻¹"	8	"IVW"
""	"eGFR"	"0.01 (0.00; 0.01)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"8.4×10⁻⁵"	8	"IVW"
""	"AD"	"1.01 (0.96; 1.07)"	"6.4×10⁻¹"	"6.6×10⁻¹"	10	"IVW"
""	"CRP"	"0.01 (-0.02; 0.03)"	"5.6×10⁻¹"	"8.6×10⁻²"	6	"IVW"
""	"BMI"	"-0.01 (-0.02; -0.00)"	"1.9×10⁻²"	"3.8×10⁻¹"	4	"IVW"
""	"FVC"	"-0.02 (-0.02; -0.01)"	"8.4×10⁻⁸"	"1.2×10⁻³"	10	"IVW"
""	"FEV1"	"-0.01 (-0.01; -0.00)"	"1.2×10⁻²"	"3.1×10⁻⁶"	11	"IVW"
""	"PEF"	"0.42 (-0.49; 1.32)"	"3.7×10⁻¹"	"5.6×10⁻⁴"	9	"IVW"
""	"AAA"	"1.02 (0.96; 1.08)"	"5.3×10⁻¹"	"2.1×10⁻²"	11	"IVW"
""	"VTE"	"0.99 (0.95; 1.03)"	"5.4×10⁻¹"	"4.6×10⁻²"	10	"IVW"
""	"CE stroke"	"1.02 (0.95; 1.10)"	"6.0×10⁻¹"	"4.8×10⁻²"	6	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.98 (0.93; 1.02)"	"3.1×10⁻¹"	"1.6×10⁻²"	5	"IVW"
""	"LA stroke"	"0.99 (0.84; 1.17)"	"9.3×10⁻¹"	"5.8×10⁻²"	6	"IVW"
""	"SV stroke"	"1.06 (0.92; 1.22)"	"4.2×10⁻¹"	"2.7×10⁻¹"	5	"IVW"
""	"Any stroke"	"1.00 (0.97; 1.04)"	"9.6×10⁻¹"	"1.1×10⁻²"	6	"IVW"
"LV – EDV"	"HbA1c"	"-0.22 (-0.33; -0.11)"	"5.9×10⁻⁵"	"3.5×10⁻²"	27	"IVW"
""	"SBP"	"0.70 (0.47; 0.93)"	"1.3×10⁻⁹"	"4.7×10⁻²"	22	"IVW"
""	"DBP"	"-0.58 (-0.74; -0.41)"	"6.2×10⁻¹²"	"1.4×10⁻⁴"	17	"IVW"
""	"T2DM"	"0.94 (0.89; 0.99)"	"2.1×10⁻²"	"3.3×10⁻⁶"	21	"IVW"
""	"CKD"	"0.96 (0.90; 1.04)"	"3.1×10⁻¹"	"2.9×10⁻¹"	25	"IVW"
""	"eGFR"	"-0.00 (-0.00; 0.00)"	"5.3×10⁻¹"	"1.6×10⁻¹"	24	"IVW"
""	"AD"	"0.94 (0.85; 1.04)"	"2.2×10⁻¹"	"2.3×10⁻⁵"	26	"IVW"
""	"CRP"	"-0.01 (-0.04; 0.02)"	"3.9×10⁻¹"	"2.0×10⁻⁵"	26	"IVW"
""	"BMI"	"0.01 (-0.01; 0.02)"	"2.9×10⁻¹"	"6.5×10⁻⁴"	26	"IVW"
""	"FVC"	"0.02 (0.01; 0.03)"	"1.0×10⁻³"	"4.3×10⁻⁴"	26	"IVW"
""	"FEV1"	"0.01 (-0.00; 0.02)"	"5.8×10⁻²"	"1.9×10⁻⁶"	27	"IVW"
""	"PEF"	"2.08 (0.58; 3.58)"	"6.6×10⁻³"	"9.5×10⁻⁶"	32	"IVW"
""	"AAA"	"1.08 (0.96; 1.22)"	"2.2×10⁻¹"	"2.9×10⁻²"	29	"IVW"
""	"VTE"	"1.03 (0.96; 1.10)"	"3.7×10⁻¹"	"9.0×10⁻¹"	27	"IVW"
""	"CE stroke"	"0.83 (0.73; 0.93)"	"1.2×10⁻³"	"9.3×10⁻³"	24	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.96 (0.91; 1.01)"	"1.1×10⁻¹"	"2.6×10⁻²"	24	"IVW"
""	"LA stroke"	"1.10 (0.93; 1.31)"	"2.7×10⁻¹"	"6.8×10⁻²"	26	"IVW"
""	"SV stroke"	"0.96 (0.83; 1.11)"	"5.5×10⁻¹"	"2.4×10⁻¹"	26	"IVW"
""	"Any stroke"	"0.95 (0.91; 0.99)"	"2.1×10⁻²"	"1.6×10⁻²"	25	"IVW"
"RV – EDV"	"HbA1c"	"0.19 (0.10; 0.29)"	"9.1×10⁻⁵"	"8.1×10⁻⁷"	32	"IVW"
""	"SBP"	"-0.41 (-0.70; -0.11)"	"6.4×10⁻³"	"1.0×10⁻¹⁵"	16	"IVW"
""	"DBP"	"-1.23 (-1.41; -1.05)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	14	"IVW"
""	"T2DM"	"0.96 (0.92; 1.00)"	"4.6×10⁻²"	"4.3×10⁻⁷"	27	"IVW"
""	"CKD"	"1.03 (0.97; 1.09)"	"3.6×10⁻¹"	"4.2×10⁻⁷"	31	"IVW"
""	"eGFR"	"0.00 (-0.00; 0.00)"	"4.6×10⁻¹"	"2.4×10⁻⁹"	28	"IVW"
""	"AD"	"0.95 (0.87; 1.04)"	"3.1×10⁻¹"	"1.9×10⁻³"	35	"IVW"
""	"CRP"	"-0.02 (-0.05; 0.00)"	"7.3×10⁻²"	"2.6×10⁻²"	32	"IVW"
""	"BMI"	"0.02 (0.01; 0.03)"	"2.4×10⁻³"	"3.1×10⁻⁶"	28	"IVW"
""	"FVC"	"-0.00 (-0.01; 0.01)"	"5.7×10⁻¹"	"3.5×10⁻⁷"	36	"IVW"
""	"FEV1"	"-0.00 (-0.01; 0.00)"	"3.8×10⁻¹"	"3.7×10⁻⁶"	36	"IVW"
""	"PEF"	"-1.21 (-2.51; 0.09)"	"6.7×10⁻²"	"1.2×10⁻⁴"	42	"IVW"
""	"AAA"	"0.91 (0.83; 1.00)"	"6.1×10⁻²"	"4.5×10⁻¹"	38	"IVW"
""	"VTE"	"0.92 (0.87; 0.98)"	"7.2×10⁻³"	"4.9×10⁻²"	32	"IVW"
""	"CE stroke"	"0.98 (0.88; 1.10)"	"7.8×10⁻¹"	"3.6×10⁻⁷"	28	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.88 (0.83; 0.93)"	"1.5×10⁻⁵"	"5.0×10⁻⁷"	22	"IVW"
""	"LA stroke"	"1.02 (0.88; 1.18)"	"7.7×10⁻¹"	"2.2×10⁻²"	29	"IVW"
""	"SV stroke"	"0.83 (0.72; 0.96)"	"1.4×10⁻²"	"5.2×10⁻³"	27	"IVW"
""	"Any stroke"	"0.91 (0.86; 0.96)"	"5.8×10⁻⁴"	"4.8×10⁻⁵"	22	"IVW"
"LV – ESV"	"HbA1c"	"-0.04 (-0.06; -0.01)"	"1.8×10⁻²"	"1.2×10⁻⁶"	50	"IVW"
""	"SBP"	"0.19 (0.12; 0.26)"	"1.5×10⁻⁷"	"8.5×10⁻¹⁰"	40	"IVW"
""	"DBP"	"0.03 (-0.01; 0.08)"	"1.5×10⁻¹"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	33	"IVW"
""	"T2DM"	"1.00 (0.98; 1.01)"	"6.3×10⁻¹"	"1.5×10⁻⁸"	44	"IVW"
""	"CKD"	"0.99 (0.97; 1.01)"	"4.3×10⁻¹"	"9.0×10⁻²"	47	"IVW"
""	"eGFR"	"-0.00 (-0.00; -0.00)"	"4.7×10⁻²"	"3.4×10⁻⁹"	44	"IVW"
""	"AD"	"0.96 (0.93; 0.98)"	"2.5×10⁻³"	"2.2×10⁻²"	47	"IVW"
""	"CRP"	"-0.01 (-0.02; 0.00)"	"6.3×10⁻²"	"1.8×10⁻³"	48	"IVW"
""	"BMI"	"-0.00 (-0.00; 0.00)"	"8.6×10⁻¹"	"1.8×10⁻⁷"	45	"IVW"
""	"FVC"	"0.01 (0.01; 0.01)"	"1.2×10⁻⁷"	"1.6×10⁻¹³"	50	"IVW"
""	"FEV1"	"0.01 (0.01; 0.01)"	"6.0×10⁻¹⁴"	"3.1×10⁻¹⁰"	51	"IVW"
""	"PEF"	"0.88 (0.42; 1.35)"	"2.1×10⁻⁴"	"3.1×10⁻³"	54	"IVW"
""	"AAA"	"1.04 (1.00; 1.08)"	"3.2×10⁻²"	"1.3×10⁻³"	51	"IVW"
""	"VTE"	"1.00 (0.98; 1.02)"	"8.6×10⁻¹"	"7.7×10⁻¹"	47	"IVW"
""	"CE stroke"	"0.95 (0.92; 0.98)"	"2.2×10⁻³"	"4.8×10⁻²"	45	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.99 (0.98; 1.00)"	"1.8×10⁻¹"	"3.2×10⁻²"	46	"IVW"
""	"LA stroke"	"1.05 (1.01; 1.10)"	"2.8×10⁻²"	"2.1×10⁻¹"	45	"IVW"
""	"SV stroke"	"1.01 (0.97; 1.05)"	"6.5×10⁻¹"	"9.6×10⁻¹"	46	"IVW"
""	"Any stroke"	"0.99 (0.98; 1.00)"	"6.1×10⁻²"	"3.3×10⁻²"	46	"IVW"
"RV – ESV"	"HbA1c"	"-0.04 (-0.07; -0.02)"	"8.5×10⁻⁴"	"9.7×10⁻⁷"	46	"IVW"
""	"SBP"	"0.22 (0.15; 0.29)"	"2.2×10⁻⁹"	"1.2×10⁻⁹"	26	"IVW"
""	"DBP"	"-0.04 (-0.08; 0.01)"	"1.0×10⁻¹"	"2.4×10⁻⁷"	23	"IVW"
""	"T2DM"	"1.02 (1.01; 1.03)"	"4.3×10⁻⁴"	"5.1×10⁻⁷"	40	"IVW"
""	"CKD"	"1.02 (1.00; 1.04)"	"2.2×10⁻²"	"3.7×10⁻²"	39	"IVW"
""	"eGFR"	"-0.00 (-0.00; -0.00)"	"1.1×10⁻³"	"8.8×10⁻⁸"	39	"IVW"
""	"AD"	"0.97 (0.94; 0.99)"	"8.5×10⁻³"	"7.2×10⁻³"	46	"IVW"
""	"CRP"	"-0.01 (-0.02; -0.00)"	"4.8×10⁻²"	"1.3×10⁻¹"	43	"IVW"
""	"BMI"	"0.01 (0.00; 0.01)"	"2.4×10⁻⁶"	"3.1×10⁻⁶"	38	"IVW"
""	"FVC"	"0.00 (-0.00; 0.00)"	"6.0×10⁻¹"	"7.8×10⁻¹¹"	43	"IVW"
""	"FEV1"	"0.00 (0.00; 0.01)"	"1.6×10⁻²"	"2.1×10⁻⁷"	41	"IVW"
""	"PEF"	"-0.21 (-0.59; 0.17)"	"2.9×10⁻¹"	"9.6×10⁻⁸"	52	"IVW"
""	"AAA"	"1.00 (0.97; 1.03)"	"8.0×10⁻¹"	"2.7×10⁻¹"	47	"IVW"
""	"VTE"	"1.02 (1.00; 1.04)"	"4.1×10⁻²"	"3.3×10⁻²"	45	"IVW"
""	"CE stroke"	"0.95 (0.92; 0.98)"	"4.6×10⁻⁴"	"2.0×10⁻³"	43	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.99 (0.98; 1.01)"	"2.3×10⁻¹"	"6.8×10⁻³"	38	"IVW"
""	"LA stroke"	"1.03 (0.99; 1.07)"	"1.0×10⁻¹"	"3.5×10⁻²"	45	"IVW"
""	"SV stroke"	"0.99 (0.95; 1.03)"	"5.7×10⁻¹"	"8.3×10⁻²"	44	"IVW"
""	"Any stroke"	"0.99 (0.98; 1.01)"	"2.2×10⁻¹"	"5.3×10⁻³"	38	"IVW"
"LV – EDM"	"HbA1c"	"-0.43 (-0.64; -0.22)"	"6.0×10⁻⁵"	"2.1×10⁻²"	21	"IVW"
""	"SBP"	"0.20 (-0.45; 0.86)"	"5.4×10⁻¹"	"5.5×10⁻²"	14	"IVW"
""	"DBP"	"-1.08 (-1.38; -0.78)"	"3.6×10⁻¹²"	"2.6×10⁻⁶"	13	"IVW"
""	"T2DM"	"0.78 (0.71; 0.86)"	"3.7×10⁻⁷"	"9.8×10⁻⁴"	18	"IVW"
""	"CKD"	"1.20 (1.06; 1.36)"	"5.5×10⁻³"	"3.1×10⁻²"	19	"IVW"
""	"eGFR"	"-0.01 (-0.01; -0.00)"	"5.8×10⁻³"	"8.1×10⁻³"	15	"IVW"
""	"AD"	"0.74 (0.58; 0.96)"	"2.4×10⁻²"	"8.5×10⁻²"	19	"IVW"
""	"CRP"	"-0.03 (-0.10; 0.03)"	"3.0×10⁻¹"	"4.7×10⁻³"	19	"IVW"
""	"BMI"	"0.03 (0.00; 0.06)"	"4.0×10⁻²"	"9.4×10⁻⁴"	15	"IVW"
""	"FVC"	"0.03 (-0.00; 0.05)"	"7.7×10⁻²"	"2.6×10⁻¹"	18	"IVW"
""	"FEV1"	"0.01 (-0.01; 0.03)"	"1.7×10⁻¹"	"5.6×10⁻¹"	18	"IVW"
""	"PEF"	"-1.20 (-5.46; 3.06)"	"5.8×10⁻¹"	"5.3×10⁻²"	20	"IVW"
""	"AAA"	"0.87 (0.65; 1.17)"	"3.6×10⁻¹"	"2.4×10⁻¹"	20	"IVW"
""	"VTE"	"1.09 (0.95; 1.25)"	"2.4×10⁻¹"	"4.1×10⁻¹"	20	"IVW"
""	"CE stroke"	"0.86 (0.68; 1.09)"	"2.1×10⁻¹"	"4.9×10⁻³"	17	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.79 (0.71; 0.87)"	"9.0×10⁻⁶"	"7.9×10⁻³"	16	"IVW"
""	"LA stroke"	"1.07 (0.78; 1.48)"	"6.6×10⁻¹"	"3.4×10⁻¹"	18	"IVW"
""	"SV stroke"	"1.01 (0.75; 1.34)"	"9.7×10⁻¹"	"2.0×10⁻³"	17	"IVW"
""	"Any stroke"	"0.75 (0.68; 0.83)"	"1.2×10⁻⁸"	"1.2×10⁻²"	16	"IVW"
"LV – MVR"	"HbA1c"	"-0.17 (-0.28; -0.06)"	"2.1×10⁻³"	"3.5×10⁻⁹"	41	"IVW"
""	"SBP"	"-1.10 (-1.33; -0.87)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"3.5×10⁻⁸"	35	"IVW"
""	"DBP"	"-1.06 (-1.18; -0.93)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"1.2×10⁻¹⁵"	36	"IVW"
""	"T2DM"	"0.93 (0.89; 0.97)"	"1.9×10⁻³"	"6.2×10⁻¹⁰"	42	"IVW"
""	"CKD"	"1.07 (0.99; 1.16)"	"8.6×10⁻²"	"5.4×10⁻²"	46	"IVW"
""	"eGFR"	"-0.02 (-0.02; -0.01)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"4.4×10⁻⁷"	43	"IVW"
""	"AD"	"1.02 (0.91; 1.13)"	"7.5×10⁻¹"	"5.0×10⁻⁴"	46	"IVW"
""	"CRP"	"-0.05 (-0.09; -0.02)"	"4.3×10⁻⁴"	"1.9×10⁻⁶"	45	"IVW"
""	"BMI"	"0.00 (-0.01; 0.02)"	"5.1×10⁻¹"	"1.2×10⁻⁶"	41	"IVW"
""	"FVC"	"-0.12 (-0.14; -0.10)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	27	"IVW"
""	"FEV1"	"-0.08 (-0.10; -0.07)"	"1.0×10⁻¹⁰⁰"	"1.8×10⁻¹⁵"	25	"IVW"
""	"PEF"	"-7.89 (-9.81; -5.97)"	"6.7×10⁻¹⁶"	"1.2×10⁻¹⁰"	40	"IVW"
""	"AAA"	"0.97 (0.87; 1.08)"	"5.8×10⁻¹"	"2.2×10⁻³"	52	"IVW"
""	"VTE"	"1.23 (1.16; 1.31)"	"5.7×10⁻¹¹"	"9.0×10⁻⁹"	48	"IVW"
""	"CE stroke"	"0.77 (0.67; 0.89)"	"2.5×10⁻⁴"	"2.2×10⁻³"	40	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.99 (0.92; 1.06)"	"7.5×10⁻¹"	"1.5×10⁻¹"	40	"IVW"
""	"LA stroke"	"1.21 (0.98; 1.51)"	"8.3×10⁻²"	"1.0×10⁻¹"	37	"IVW"
""	"SV stroke"	"0.79 (0.65; 0.95)"	"1.1×10⁻²"	"3.9×10⁻¹"	36	"IVW"
""	"Any stroke"	"0.98 (0.92; 1.03)"	"4.2×10⁻¹"	"3.9×10⁻²"	41	"IVW"
"LA – V (max)"	"HbA1c"	"-0.25 (-0.50; -0.00)"	"4.9×10⁻²"	"1.2×10⁻¹"	15	"IVW"
""	"SBP"	"1.39 (0.67; 2.11)"	"1.7×10⁻⁴"	"1.7×10⁻³"	5	"IVW"
""	"DBP"	"0.40 (0.08; 0.72)"	"1.5×10⁻²"	"1.2×10⁻⁸"	8	"IVW"
""	"T2DM"	"0.99 (0.90; 1.10)"	"9.1×10⁻¹"	"7.9×10⁻³"	11	"IVW"
""	"CKD"	"1.23 (1.02; 1.47)"	"2.6×10⁻²"	"1.4×10⁻¹"	12	"IVW"
""	"eGFR"	"-0.00 (-0.01; 0.00)"	"6.9×10⁻¹"	"2.9×10⁻³"	9	"IVW"
""	"AD"	"1.00 (0.76; 1.30)"	"9.8×10⁻¹"	"1.3×10⁻¹"	13	"IVW"
""	"CRP"	"0.08 (0.02; 0.15)"	"1.1×10⁻²"	"6.2×10⁻⁴"	12	"IVW"
""	"BMI"	"0.03 (0.00; 0.06)"	"4.4×10⁻²"	"5.0×10⁻⁴"	11	"IVW"
""	"FVC"	"0.02 (-0.01; 0.04)"	"2.2×10⁻¹"	"3.9×10⁻³"	14	"IVW"
""	"FEV1"	"0.00 (-0.02; 0.02)"	"8.2×10⁻¹"	"5.3×10⁻³"	15	"IVW"
""	"PEF"	"0.69 (-2.62; 3.99)"	"6.8×10⁻¹"	"6.5×10⁻⁴"	16	"IVW"
""	"AAA"	"1.06 (0.74; 1.49)"	"7.6×10⁻¹"	"8.7×10⁻²"	12	"IVW"
""	"VTE"	"0.90 (0.74; 1.11)"	"3.2×10⁻¹"	"5.4×10⁻²"	12	"IVW"
""	"CE stroke"	"1.08 (0.76; 1.53)"	"6.7×10⁻¹"	"6.1×10⁻¹"	6	"IVW"
""	"IS stroke"	"0.66 (0.40; 1.09)"	"1.0×10⁻¹"	"9.1×10⁻¹"	6	"Egger"
""	"LA stroke"	"1.00 (0.58; 1.71)"	"1.0×10⁰"	"2.6×10⁻¹"	6	"IVW"
""	"SV stroke"	"0.80 (0.52; 1.23)"	"3.0×10⁻¹"	"9.1×10⁻¹"	6	"IVW"
""	"Any stroke"	"0.70 (0.45; 1.11)"	"1.3×10⁻¹"	"9.7×10⁻¹"	6	"Egger"
