Sample Name	Protocol REF	Assay Name	Raw Data File	Comment[Data Repository]	Comment[Data Record Accession]	Comment[Data Record URI]	Comment[also available from]
Big Moose	Meteorological data	Big Moose_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Brooktrout	Meteorological data	Brooktrout_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Carry	Meteorological data	Carry_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Cascade	Meteorological data	Cascade_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Constable	Meteorological data	Constable_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Dart	Meteorological data	Dart_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
G	Meteorological data	G_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Grass	Meteorological data	Grass_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Indian	Meteorological data	Indian_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Jockeybush	Meteorological data	Jockeybush_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Limekiln	Meteorological data	Limekiln_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Long	Meteorological data	Long_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Loon Hollow	Meteorological data	Loon Hollow_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Middle Branch	Meteorological data	Middle Branch_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Middle Settlement	Meteorological data	Middle Settlement_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Moss	Meteorological data	Moss_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
North	Meteorological data	North_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Queer	Meteorological data	Queer_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Raquette	Meteorological data	Raquette_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Rondaxe	Meteorological data	Rondaxe_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Sagamore	Meteorological data	Sagamore_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
South	Meteorological data	South_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Squash	Meteorological data	Squash_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Squaw	Meteorological data	Squaw_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
West	Meteorological data	West_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Willis	Meteorological data	Willis_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Willys	Meteorological data	Willys_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
Windfall	Meteorological data	Windfall_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
NLDAS	Meteorological data	NLDAS_meteorlogical	ADK_lake_data_code/data/nldas_drivers_1979_2016.csv	figshare	doi:10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5686987.v2	https://doi.org/10.5281/zenodo.1181754
