"Substitution matrix"	"Gap costs (alpha,beta)"	"L,M"	"lambda"	"Dlambda"	"10e4 lambda2"	"10e4 Delta lambda2"	"K"	"DK"	"S0"	"DS0"	"Chi2"	"10e4 lambda2(extra)"	"10e4 Dlambda2(extra)"
"BLOSUM62"	"(10,1)"	40	0.3272	0.108%	8.6347	0.412%	0.1028	0.65%	15.597	0.0676%	79.05	8.156	12.485%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	60	0.3034	0.086%	6.2007	0.285%	0.0751	0.6%	18.455	0.0645%	49.4	6.1711	12.907%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	80	0.2892	0.07%	4.8781	0.222%	0.0612	0.53%	20.644	0.054%	21.67	5.0458	13.28%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	100	0.2747	0.072%	4.3187	0.33%	0.0472	0.58%	22.413	0.0611%	39.42	4.3056	13.627%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	150	0.2541	0.083%	3.2974	0.529%	0.0303	0.61%	25.682	0.0422%	39.46	3.2047	14.437%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	200	0.2432	0.063%	2.6343	0.344%	0.0241	0.52%	28.257	0.0412%	10.47	2.5806	15.214%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	250	0.2359	0.071%	2.1999	0.454%	0.0198	0.6%	30.196	0.0459%	9.4	2.1701	15.984%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	300	0.2303	0.061%	1.9101	0.348%	0.0174	0.54%	31.934	0.0408%	2	1.8758	16.758%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	350	0.2261	0.046%	1.6404	0.239%	0.0153	0.41%	33.334	0.03%	1.27	1.6525	17.544%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	400	0.2224	0.052%	1.4806	0.266%	0.0136	0.49%	34.556	0.0369%	1.36	1.4762	18.347%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	600	0.214	0.062%	1.0206	0.384%	0.0106	0.64%	38.561	0.0472%	2.15	1.025	21.787%
"BLOSUM62"	"(10,1)"	800	0.209	0.063%	0.766	0.419%	0.0088	0.67%	41.32	0.0457%	1.82	0.7691	25.697%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	40	0.3366	0.117%	7.9013	0.518%	0.1125	0.74%	15.426	0.0799%	34.31	8.2862	38.304%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	60	0.3178	0.12%	5.4247	0.484%	0.0898	0.85%	18.183	0.0836%	66.67	5.4856	39.54%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	80	0.3044	0.085%	4.2388	0.299%	0.0715	0.61%	20.123	0.0513%	31.31	4.0707	40.723%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	100	0.2987	0.087%	3.2541	0.557%	0.0663	0.65%	21.748	0.0498%	39.77	3.2152	41.907%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	150	0.2896	0.081%	1.912	1.049%	0.0562	0.63%	24.663	0.035%	32.49	2.0643	45.026%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	200	0.2843	0.06%	1.4542	0.639%	0.0512	0.51%	26.822	0.0282%	4.58	1.4829	48.512%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	250	0.2815	0.055%	0.9651	1.138%	0.0487	0.47%	28.492	0.0207%	6.61	1.1313	52.479%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	300	0.2761	0.075%	0.8401	1.177%	0.0423	0.69%	29.858	0.0354%	1.49	0.8955	57.031%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	350	0.2754	0.064%	0.7118	1.017%	0.042	0.59%	31.03	0.0265%	1.13	0.7263	62.275%
"BLOSUM62"	"(12,1)"	400	0.2715	0.054%	0.6569	0.769%	0.0374	0.53%	32.034	0.027%	1.26	0.5988	68.34%
"BLOSUM62"	"(14,1)"	40	0.3406	0.132%	7.5641	0.593%	0.1191	0.89%	15.411	0.1074%	161.7		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	60	0.3233	0.15%	5.1473	0.636%	0.0958	1.08%	18.072	0.1091%	119.48		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	80	0.3132	0.134%	3.9083	0.529%	0.0828	0.96%	20.031	0.0739%	52.61		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	100	0.3118	0.089%	2.737	0.661%	0.0833	0.71%	21.57	0.056%	46.2		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	150	0.308	0.07%	1.3077	1.383%	0.079	0.57%	24.296	0.0298%	17.41		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	200	0.3039	0.061%	0.9113	1.283%	0.0743	0.53%	26.313	0.0252%	4.03		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	250	0.3021	0.044%	0.5421	1.745%	0.0727	0.39%	27.878	0.0169%	1.69		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	300	0.2995	0.058%	0.4089	2.364%	0.0691	0.55%	29.162	0.0248%	1.43		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	350	0.2982	0.038%	0.4102	1.308%	0.0668	0.37%	30.212	0.0151%	0.76		
"BLOSUM62"	"(14,1)"	400	0.2964	0.044%	0.3697	1.424%	0.0635	0.46%	31.122	0.0232%	1.12		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	40	0.3423	0.145%	7.4174	0.624%	0.1207	0.98%	15.376	0.1177%	127.67		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	60	0.3266	0.145%	4.9889	0.631%	0.1019	1.02%	18.079	0.0925%	96.12		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	80	0.3158	0.136%	3.7888	0.548%	0.0852	1.1%	19.956	0.111%	102.43		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	100	0.3192	0.099%	2.4005	0.864%	0.0951	0.77%	21.48	0.0526%	38.51		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	150	0.3172	0.07%	1.0875	1.574%	0.0963	0.57%	24.216	0.0246%	22.37		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	200	0.3142	0.052%	0.6405	1.585%	0.0923	0.45%	26.141	0.0175%	1.87		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	250	0.3117	0.056%	0.4447	1.701%	0.0885	0.54%	27.647	0.0283%	5.08		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	300	0.3108	0.041%	0.3838	2.118%	0.0871	0.38%	28.848	0.0119%	0.32		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	350	0.3091	0.034%	0.23	2.586%	0.0845	0.34%	29.91	0.0147%	0.39		
"BLOSUM62"	"(16,1)"	400	0.3085	0.028%	0.1676	2.554%	0.0838	0.3%	30.808	0.0146%	0.43		
"BLOSUM62"	"gapless"	40	0.3457	0.141%	7.203	0.712%	0.1298	0.86%	15.437	0.0773%	132.94		
"BLOSUM62"	"gapless"	60	0.3281	0.151%	4.8936	0.679%	0.104	1.07%	18.06	0.0983%	128.56		
"BLOSUM62"	"gapless"	80	0.3165	0.163%	3.7511	0.634%	0.0866	1.28%	19.959	0.1208%	95.18		
"BLOSUM62"	"gapless"	100	0.3224	0.125%	2.3191	1.007%	0.102	0.94%	21.485	0.0514%	11.77		
"BLOSUM62"	"gapless"	150	0.3255	0.039%	0.8343	1.162%	0.115	0.32%	24.139	0.0078%	0.48		
"BLOSUM62"	"gapless"	200	0.3262	0.032%	0.3662	3.326%	0.1219	0.3%	26.029	0.0164%	0.9		
"BLOSUM62"	"gapless"	250	0.3216	0.064%	0.3022	3.597%	0.1113	0.62%	27.51	0.026%	2.57		
"BLOSUM62"	"gapless"	300	0.3248	0.016%			0.1234	0.49%	28.684	0.0503%	5.33		
"BLOSUM62"	"gapless"	350	0.3241	0.009%			0.1233	0.22%	29.69	0.0207%	2.49		
"BLOSUM62"	"gapless"	400	0.322	0.013%			0.1167	0.39%	30.541	0.0371%	2.09		
"PAM250"	"(11,3)"	40	0.2615	0.154%	5.5852	0.727%	0.0995	0.9%	19.387	0.0882%	96.36	5.6729	20.074%
"PAM250"	"(11,3)"	60	0.2373	0.15%	4.4494	0.612%	0.0729	0.97%	23.477	0.0903%	114.5	4.4305	20.788%
"PAM250"	"(11,3)"	80	0.2227	0.149%	3.6508	0.554%	0.0585	1.01%	26.61	0.0815%	123.28	3.7091	21.411%
"PAM250"	"(11,3)"	100	0.2099	0.139%	3.341	0.56%	0.0468	1.02%	29.293	0.0906%	79.64	3.2262	21.984%
"PAM250"	"(11,3)"	150	0.192	0.116%	2.5551	0.4%	0.032	0.9%	34.266	0.0713%	35.65	2.4926	23.302%
"PAM250"	"(11,3)"	200	0.1825	0.11%	2.0098	0.355%	0.0262	0.98%	38.115	0.0875%	19.07	2.0666	24.535%
"PAM250"	"(11,3)"	250	0.1729	0.11%	1.7807	0.356%	0.0203	1.06%	41.312	0.1004%	18.5	1.7815	25.726%
"PAM250"	"(11,3)"	300	0.1671	0.072%	1.5683	0.254%	0.0168	0.64%	43.796	0.0505%	3.63	1.5742	26.896%
"PAM250"	"(11,3)"	350	0.1608	0.073%	1.4261	0.237%	0.0135	0.7%	46.08	0.0593%	3.78	1.4151	28.054%
"PAM250"	"(11,3)"	400	0.1584	0.052%	1.287	0.184%	0.0125	0.44%	48.005	0.0269%	0.82	1.2882	29.208%
"PAM250"	"(13,3)"	40	0.2664	0.117%	5.4163	0.68%	0.1037	0.66%	19.186	0.055%	57.54	5.3367	12.243%
"PAM250"	"(13,3)"	60	0.2464	0.079%	4.0672	0.369%	0.0824	0.51%	23.101	0.0435%	26.45	4.0701	12.896%
"PAM250"	"(13,3)"	80	0.2336	0.079%	3.2958	0.352%	0.0682	0.56%	26.023	0.0461%	24.76	3.3386	13.491%
"PAM250"	"(13,3)"	100	0.2228	0.065%	2.887	0.327%	0.0559	0.48%	28.399	0.0407%	12.07	2.8509	14.058%
"PAM250"	"(13,3)"	150	0.2085	0.042%	2.1084	0.203%	0.0414	0.34%	32.797	0.0269%	6.13	2.1136	15.427%
"PAM250"	"(13,3)"	200	0.1999	0.039%	1.6797	0.172%	0.0337	0.34%	36.039	0.0269%	1.57	1.6878	16.791%
"PAM250"	"(13,3)"	250	0.193	0.03%	1.4174	0.16%	0.0273	0.29%	38.553	0.0237%	1.49	1.4039	18.188%
"PAM250"	"(13,3)"	300	0.1891	0.04%	1.1849	0.216%	0.0248	0.37%	40.779	0.0263%	1.86	1.1982	19.64%
"PAM250"	"(13,3)"	350	0.1852	0.044%	1.0489	0.257%	0.0219	0.4%	42.617	0.0255%	1.8	1.0407	21.161%
"PAM250"	"(13,3)"	400	0.1834	0.058%	0.909	0.353%	0.0204	0.54%	44.1	0.0323%	2.06	0.9154	22.767%
"PAM250"	"(15,3)"	40	0.2706	0.09%	5.1148	0.527%	0.1115	0.53%	19.158	0.048%	32.81		
"PAM250"	"(15,3)"	60	0.252	0.051%	3.753	0.273%	0.0898	0.33%	22.935	0.0261%	12.85		
"PAM250"	"(15,3)"	80	0.2403	0.046%	2.9795	0.214%	0.0758	0.32%	25.738	0.0252%	7.17		
"PAM250"	"(15,3)"	100	0.2315	0.036%	2.5361	0.213%	0.0644	0.28%	27.938	0.0245%	4.12		
"PAM250"	"(15,3)"	150	0.2185	0.035%	1.8127	0.199%	0.0492	0.3%	32.074	0.0264%	4.21		
"PAM250"	"(15,3)"	200	0.2107	0.056%	1.4225	0.292%	0.0404	0.5%	35.072	0.0376%	3.14		
"PAM250"	"(15,3)"	250	0.2074	0.051%	1.0914	0.378%	0.0374	0.49%	37.394	0.0367%	4.17		
"PAM250"	"(15,3)"	300	0.2038	0.05%	0.9403	0.38%	0.034	0.5%	39.377	0.0378%	2.96		
"PAM250"	"(15,3)"	350	0.2017	0.054%	0.793	0.41%	0.0318	0.57%	41.001	0.0426%	1.68		
"PAM250"	"(15,3)"	400	0.2014	0.056%	0.6437	0.52%	0.0314	0.59%	42.326	0.0414%	1.05		
"PAM250"	"(17,3)"	40	0.2734	0.089%	4.8288	0.468%	0.1166	0.54%	19.13	0.0544%	47.17		
"PAM250"	"(17,3)"	60	0.2551	0.053%	3.5604	0.292%	0.0947	0.34%	22.861	0.0253%	12.72		
"PAM250"	"(17,3)"	80	0.2442	0.044%	2.8332	0.287%	0.0811	0.3%	25.605	0.021%	4.65		
"PAM250"	"(17,3)"	100	0.237	0.036%	2.325	0.267%	0.0715	0.27%	27.733	0.021%	4.37		
"PAM250"	"(17,3)"	150	0.2256	0.043%	1.6046	0.262%	0.0574	0.38%	31.75	0.0305%	5.45		
"PAM250"	"(17,3)"	200	0.2195	0.058%	1.2004	0.379%	0.0499	0.51%	34.622	0.0341%	2.42		
"PAM250"	"(17,3)"	250	0.217	0.054%	0.9041	0.511%	0.047	0.54%	36.797	0.0411%	4.89		
"PAM250"	"(17,3)"	300	0.2144	0.051%	0.7326	0.47%	0.0441	0.5%	38.652	0.0334%	3.01		
"PAM250"	"(17,3)"	350	0.2136	0.054%	0.5908	0.605%	0.044	0.56%	40.238	0.0351%	2.37		
"PAM250"	"(17,3)"	400	0.2131	0.062%	0.4726	0.828%	0.0437	0.63%	41.541	0.035%	2.03		
"PAM250"	"gapless"	40	0.2737	0.078%	4.9254	0.494%	0.1163	0.46%	19.091	0.042%	30.06		
"PAM250"	"gapless"	60	0.2586	0.032%	3.3695	0.183%	0.1016	0.22%	22.827	0.0178%	2.82		
"PAM250"	"gapless"	80	0.25	0.026%	2.5857	0.133%	0.0921	0.18%	25.517	0.0128%	1.87		
"PAM250"	"gapless"	100	0.2439	0.049%	2.0502	0.394%	0.084	0.38%	27.606	0.0287%	7.82		
"PAM250"	"gapless"	150	0.2341	0.072%	1.3787	0.537%	0.0707	0.61%	31.49	0.0423%	14.51		
"PAM250"	"gapless"	200	0.2324	0.074%	0.9453	0.649%	0.0709	0.66%	34.209	0.0386%	3.2		
"PAM250"	"gapless"	250	0.2327	0.066%	0.5876	0.828%	0.0744	0.62%	36.294	0.0323%	4.97		
"PAM250"	"gapless"	300	0.2331	0.042%	0.3915	0.718%	0.0773	0.42%	37.957	0.0204%	1.32		
"PAM250"	"gapless"	350	0.233	0.037%	0.2084	1.565%	0.0792	0.36%	39.395	0.012%	0.48		
"PAM250"	"gapless"	400	0.2324	0.03%	0.1296	3.598%	0.0786	0.29%	40.62	0.0081%	0.32		
