#MG63-ac_peaks Enhancers	OVERLAP_GENES	PROXIMAL_GENES	CLOSEST_GENE	enhancerRank	isSuper
46_MG63-ac_peak_31704_lociStitched	chr8	117974243	118090558	46	31785	190686.811	77733.3145	1	EXT1		EXT1	1	1
52_MG63-ac_peak_32112_lociStitched	chr8	127800821	127942119	52	32071	160175.4128	66890.4732	2	PVT1	MIR1205,MIR1204,TMEM75	PVT1	2	1
23_MG63-ac_peak_32996_lociStitched	chr9	21655138	21700591	23	21466	89937.8511	27749.0565	3			MIR31HG	3	1
25_MG63-ac_peak_32967_lociStitched	chr9	21548875	21618452	25	19695	100650.0882	43068.163	4	MIR31HG	MIR31	MIR31HG	4	1
11_MG63-ac_peak_15551_lociStitched	chr19	13838091	13866332	11	16124	46911.1251	5326.2526	5		NANOS3,C19orf57,LOC284454,MIR23A,ZSWIM4,MIR27A,MIR24-2,MIR181D,MIR181C,CC2D1A	MIR23A	5	1
3_MG63-ac_peak_32750_lociStitched	chr9	14309499	14323430	3	6675	52206.4225	15019.0111	6	NFIB		NFIB	6	1
16_MG63-ac_peak_32740_lociStitched	chr9	14198505	14223259	16	9984	59877.4506	25432.2596	7	NFIB	NFIB	NFIB	7	1
5_MG63-ac_peak_32315_lociStitched	chr8	133568630	133584590	5	7107	45192.336	14439.012	8	ST3GAL1	ST3GAL1	ST3GAL1	8	1
25_MG63-ac_peak_31657_lociStitched	chr8	117868851	117922886	25	10380	48210.027	20711.6155	9	EXT1		EXT1	9	1
11_MG63-ac_peak_32152_lociStitched	chr8	128167993	128202595	11	7323	42117.5544	18750.8238	10		MIR1208	MIR1208	10	1
11_MG63-ac_peak_23876_lociStitched	chr4	53305525	53324866	11	10278	30347.9631	7024.6512	11	SCFD2		SCFD2	11	1
19_MG63-ac_peak_27661_lociStitched	chr6	52498692	52522808	19	11064	33902.2728	11259.7604	12	TRAM2		TRAM2	12	1
16_MG63-ac_peak_15492_lociStitched	chr19	13000817	13037761	16	13700	30282.9968	7869.072	13	NFIX	DAND5,GADD45GIP1	NFIX	13	1
14_MG63-ac_peak_6278_lociStitched	chr11	65471526	65506658	14	14562	25695.5448	3291.8684	14	MALAT1	SCYL1,NEAT1,MIR612	MALAT1	14	1
4_MG63-ac_peak_16776_lociStitched	chr2	12701363	12723583	4	10050	30059.216	8492.484	15	TRIB2	MIR3125	TRIB2	15	1
3_MG63-ac_peak_33011_lociStitched	chr9	21830148	21838175	3	7282	26276.3845	5091.5261	16	MTAP		MTAP	16	1
23_MG63-ac_peak_20204_lociStitched	chr20	53578640	53624931	23	17130	26066.4621	4953.137	17	ZNF217	LOC101927770	ZNF217	17	1
14_MG63-ac_peak_31574_lociStitched	chr8	115418521	115467895	14	9767	33520.0086	12521.2464	18	TRPS1		TRPS1	18	1
27_MG63-ac_peak_22844_lociStitched	chr3	149533017	149589251	27	15517	27222.8794	6331.9484	19	WWTR1		TM4SF4	19	1
18_MG63-ac_peak_26740_lociStitched	chr5	172764658	172807824	18	14735	26590.256	5706.5452	20	DUSP1	LOC101928093,ERGIC1	DUSP1	20	1
16_MG63-ac_peak_27672_lociStitched	chr6	52536778	52571708	16	7328	37357.635	16633.666	21	TRAM2	TRAM2-AS1	TRAM2	21	1
11_MG63-ac_peak_32302_lociStitched	chr8	133355225	133390731	11	6547	49775.8614	29441.5752	22			NDRG1	22	1
9_MG63-ac_peak_32998_lociStitched	chr9	21764632	21788841	9	6526	34451.8279	14518.1373	23		MTAP	MTAP	23	1
24_MG63-ac_peak_32397_lociStitched	chr8	140574915	140616495	24	11860	26336.772	6711.012	24	AGO2	AGO2	AGO2	24	1
7_MG63-ac_peak_31672_lociStitched	chr8	117937567	117959726	7	7692	27459.4328	8172.2392	25	EXT1		EXT1	25	1
11_MG63-ac_peak_31824_lociStitched	chr8	120756436	120787069	11	8082	29141.1729	10062.9405	26	LOC101927543,SNTB1		LOC101927543	26	1
27_MG63-ac_peak_30533_lociStitched	chr8	19169071	19227527	27	13820	25878.4712	7353.7648	27	LOC100128993		LOC100128993	27	1
8_MG63-ac_peak_32808_lociStitched	chr9	16321276	16353036	8	4863	42920.464	24903.016	28		C9orf92	C9orf92	28	1
12_MG63-ac_peak_27577_lociStitched	chr6	44043474	44064575	12	8999	25500.5585	8185.0779	29	LOC101929705	LOC101929705,C6orf223	LOC101929705	29	1
9_MG63-ac_peak_32802_lociStitched	chr9	16195980	16219128	9	5905	35423.3844	18476.7336	30	C9orf92		C9orf92	30	1
10_MG63-ac_peak_24590_lociStitched	chr4	176981664	177018055	10	6366	35353.8565	18661.3048	31			VEGFC	31	1
17_MG63-ac_peak_7831_lociStitched	chr12	52144839	52203768	17	10306	21503.1921	5085.5727	32	KRT80	KRT80,LINC00592,KRT7,C12orf80	KRT80	32	1
11_MG63-ac_peak_32573_lociStitched	chr8_KI270810v1_alt	225370	244040	11	7282	23942.408	7600.557	33				33	1
22_MG63-ac_peak_5890_lociStitched	chr11	35063966	35117130	22	13129	21600.5332	5327.0328	34		LOC100507144,CD44	LOC100507144	34	1
5_MG63-ac_peak_15473_lociStitched	chr19	12777987	12794354	5	8824	19493.097	3232.4825	35	JUNB,MIR5684	BEST2,RTBDN,ASNA1,HOOK2,RNASEH2A,PRDX2,C19orf43,MAST1	MIR5684	35	1
17_MG63-ac_peak_21460_lociStitched	chr22	46056770	46089044	17	14193	19157.8464	2959.5258	36	MIRLET7BHG,PRR34-AS1	PRR34,MIR3619,LINC00899,MIRLET7A3,MIR4763,MIRLET7B	MIRLET7BHG	36	1
20_MG63-ac_peak_1670_lociStitched	chr1	109790944	109828446	20	9543	24312.5466	8422.9492	37		GSTM3,EPS8L3	EPS8L3	37	1
7_MG63-ac_peak_32174_lociStitched	chr8	128776764	128795209	7	5911	22215.158	7544.005	38			LINC00824	38	1
3_MG63-ac_peak_27646_lociStitched	chr6	52416820	52424189	3	4232	17705.4963	3186.3556	39	EFHC1	EFHC1	EFHC1	39	1
32_MG63-ac_peak_28278_lociStitched	chr6	133587191	133647067	32	10632	19477.6628	4987.6708	40	TARID		LINC01312	40	1
17_MG63-ac_peak_3426_lociStitched	chr1	234494933	234536719	17	10492	19259.1674	4805.39	41	LINC01354	TARBP1	LINC01354	41	1
9_MG63-ac_peak_15517_lociStitched	chr19	13151972	13173037	9	7684	18229.651	3892.812	42	IER2	STX10,LYL1,TRMT1,NACC1	IER2	42	1
19_MG63-ac_peak_19335_lociStitched	chr2	237254278	237315126	19	10193	19653.904	5445.896	43			COL6A3	43	1
9_MG63-ac_peak_24545_lociStitched	chr4	175410706	175424384	9	6872	17993.409	4231.9732	44			GPM6A	44	1
17_MG63-ac_peak_33588_lociStitched	chr9	110615905	110657838	17	11073	17175.7568	3463.6658	45		SVEP1,MUSK	MUSK	45	1
11_MG63-ac_peak_32127_lociStitched	chr8	127955937	127981287	11	5966	24848.07	11166.675	46	PVT1,MIR1205	MIR1206,TMEM75	MIR1205	46	1
14_MG63-ac_peak_26876_lociStitched	chr5	178328187	178390167	14	6507	21909.93	8311.518	47	COL23A1		PHYKPL	47	1
17_MG63-ac_peak_23338_lociStitched	chr3	185688062	185746135	17	7761	20441.696	6881.6505	48	IGF2BP2,IGF2BP2-AS1	MIR548AQ	IGF2BP2-AS1	48	1
6_MG63-ac_peak_24567_lociStitched	chr4	176768698	176795877	6	5836	20403.2753	7047.5147	49	VEGFC		VEGFC	49	1
13_MG63-ac_peak_22937_lociStitched	chr3	152290492	152336076	13	7095	18192.5744	5046.1488	50	MBNL1	MBNL1,MBNL1-AS1,TMEM14E	MBNL1	50	1
11_MG63-ac_peak_32889_lociStitched	chr9	18476786	18494638	11	9728	15781.168	2658.1628	51	ADAMTSL1		ADAMTSL1	51	1
7_MG63-ac_peak_32006_lociStitched	chr8	126896385	126917843	7	4311	30981.0604	17859.4934	52			PCAT1	52	1
11_MG63-ac_peak_26071_lociStitched	chr5	135127283	135141948	11	9498	15119.615	2152.822	53	C5orf66		C5orf66-AS1	53	1
3_MG63-ac_peak_2294_lociStitched	chr1	156096840	156107558	3	5988	14415.71	1585.1922	54	LMNA	LMNA,LAMTOR2,RAB25,UBQLN4,SEMA4A,MEX3A	LMNA	54	1
17_MG63-ac_peak_3470_lociStitched	chr1	234957668	234998361	17	7524	17493.9207	4695.9722	55	LOC101927851		LOC101927851	55	1
20_MG63-ac_peak_21079_lociStitched	chr22	30183169	30218471	20	10968	15804.7054	3043.0324	56		OSM,LIF	LIF	56	1
8_MG63-ac_peak_8644_lociStitched	chr12	108823835	108855168	8	8844	14970.9074	2262.2426	57	SSH1,MIR619	DAO	MIR619	57	1
5_MG63-ac_peak_32818_lociStitched	chr9	16413797	16426297	5	2738	22145	9455	58	BNC2		C9orf92	58	1
15_MG63-ac_peak_31604_lociStitched	chr8	115648010	115665567	15	7653	17404.2541	4796.5724	59	TRPS1	TRPS1	TRPS1	59	1
6_MG63-ac_peak_1636_lociStitched	chr1	108814327	108831529	6	6497	16016.7822	3485.1252	60	AKNAD1	SPATA42,GPSM2	AKNAD1	60	1
5_MG63-ac_peak_31869_lociStitched	chr8	121741659	121755613	5	4195	19892.8224	7401.2016	61			HAS2	61	1
12_MG63-ac_peak_32217_lociStitched	chr8	130258457	130279286	12	7296	16142.475	4203.2922	62	ASAP1	ASAP1-IT1	ASAP1-IT1	62	1
4_MG63-ac_peak_15616_lociStitched	chr19	16069908	16084956	4	4911	14616.1224	2683.0584	63	TPM4	LINC00905,HSH2D,RAB8A	TPM4	63	1
5_MG63-ac_peak_32531_lociStitched	chr8	143934480	143948514	5	6688	15854.2098	3936.537	64	PLEC,MIR661	PARP10,GRINA	PLEC	64	1
11_MG63-ac_peak_32199_lociStitched	chr8	130219307	130238467	11	8018	15943.036	4029.348	65	ASAP1		ASAP1-IT1	65	1
3_MG63-ac_peak_12407_lociStitched	chr16	56605125	56612629	3	6209	13447.9184	1665.888	66	MT2A	MT4,MT1L,MT1F,MT1DP,MT1E,MT1A,MT1JP,MT1B,MT3,MT1M	MT2A	66	1
10_MG63-ac_peak_31789_lociStitched	chr8	120345269	120374861	10	5554	20634.5016	8874.6408	67	COL14A1		MTBP	67	1
9_MG63-ac_peak_3905_lociStitched	chr10	17199146	17219051	9	8540	13449.8085	1731.735	68	VIM-AS1,TRDMT1	VIM	TRDMT1	68	1
13_MG63-ac_peak_31222_lociStitched	chr8	76661270	76678548	13	9992	13404.2724	1917.858	69	ZFHX4-AS1	ZFHX4	ZFHX4	69	1
18_MG63-ac_peak_31040_lociStitched	chr8	58827308	58880302	18	6648	17620.505	6242.6932	70	TOX		NSMAF	70	1
12_MG63-ac_peak_14354_lociStitched	chr17	78314097	78353656	12	6979	15507.128	4165.5627	71		LOC100996291,LOC101928674,PGS1,SOCS3	SOCS3	71	1
9_MG63-ac_peak_7363_lociStitched	chr12	12722843	12760546	9	6689	14089.6111	2778.7111	72	APOLD1	MIR613,CDKN1B,APOLD1,GPR19	APOLD1	72	1
6_MG63-ac_peak_16739_lociStitched	chr2	11743093	11754857	6	5319	15773.1712	4715.0112	73	LPIN1	MIR548S	LPIN1	73	1
12_MG63-ac_peak_12133_lociStitched	chr16	27221544	27252439	12	8644	14397.07	3364.4655	74	NSMCE1,KDM8	FLJ21408	FLJ21408	74	1
7_MG63-ac_peak_32266_lociStitched	chr8	131906755	131918326	7	4989	17236.1616	6218.2554	75	EFR3A		EFR3A	75	1
10_MG63-ac_peak_33115_lociStitched	chr9	35922327	35946323	10	5446	17269.9212	6282.1528	76		LINC00961,OR2S2,HRCT1	OR2S2	76	1
7_MG63-ac_peak_6268_lociStitched	chr11	65416718	65427271	7	8141	11934.3877	1014.1433	77	NEAT1	SLC25A45,FRMD8,MIR612	NEAT1	77	1
14_MG63-ac_peak_28846_lociStitched	chr6	169162125	169188619	14	8880	12799.2514	1928.7632	78	LOC101929504		LOC101929504	78	1
12_MG63-ac_peak_20226_lociStitched	chr20	53736898	53776176	12	7285	15389.1204	4599.4538	79			SUMO1P1	79	1
17_MG63-ac_peak_23176_lociStitched	chr3	174936833	174959633	17	9059	12683.64	2261.76	80	NAALADL2		NAALADL2	80	1
11_MG63-ac_peak_5652_lociStitched	chr11	12669725	12697075	11	8725	12466.13	2127.83	81	TEAD1		TEAD1	81	1
10_MG63-ac_peak_13944_lociStitched	chr17	59826027	59853182	10	7999	12920.349	2677.483	82	MIR21,VMP1	RPS6KB1,TUBD1	MIR21	82	1
8_MG63-ac_peak_26889_lociStitched	chr5	178524538	178550579	8	5130	13366.8453	3137.9405	83	COL23A1		COL23A1	83	1
16_MG63-ac_peak_33620_lociStitched	chr9	110741310	110777420	16	7475	13133.207	2906.855	84	MUSK		MUSK	84	1
10_MG63-ac_peak_25980_lociStitched	chr5	132417786	132459426	10	6107	15756.576	5546.448	85	C5orf56	SLC22A5,IRF1,LOC553103	C5orf56	85	1
12_MG63-ac_peak_26390_lociStitched	chr5	148962182	148979474	12	7439	12303.258	2254.8768	86			MIR584	86	1
9_MG63-ac_peak_26506_lociStitched	chr5	151679376	151699974	9	7011	12224.913	2187.5076	87	CTB-113P19.1,SPARC		SPARC	87	1
8_MG63-ac_peak_31750_lociStitched	chr8	118896693	118915810	8	4249	14938.0238	4949.3913	88		TNFRSF11B	TNFRSF11B	88	1
17_MG63-ac_peak_29955_lociStitched	chr7	104941137	104984577	17	6824	12063.288	2093.808	89	LINC01004	LHFPL3-AS2,KMT2E-AS1,KMT2E	LINC01004	89	1
6_MG63-ac_peak_32328_lociStitched	chr8	133744787	133753556	6	3674	17690.5806	7736.0118	90		LOC101927798	LOC101927798	90	1
5_MG63-ac_peak_27071_lociStitched	chr6	7137035	7148487	5	5140	14110.0092	4157.076	91	RREB1		RREB1	91	1
8_MG63-ac_peak_13534_lociStitched	chr17	43266722	43300567	8	3386	14732.7285	4931.2165	92	RNU2-1	LINC00854	RNU2-1	92	1
15_MG63-ac_peak_4472_lociStitched	chr10	71242627	71272608	15	8173	11800.5216	2011.7251	93	UNC5B	SLC29A3,UNC5B-AS1	UNC5B-AS1	93	1
16_MG63-ac_peak_31106_lociStitched	chr8	66507127	66536539	16	7077	13317.7536	3538.2636	94	C8orf46		C8orf46	94	1
9_MG63-ac_peak_12727_lociStitched	chr16	86490229	86506115	9	5166	14746.9738	4978.6724	95	FENDRR	FOXF1,MTHFSD,FLJ30679	FENDRR	95	1
15_MG63-ac_peak_18875_lociStitched	chr2	203780990	203812525	15	7630	12462.632	2730.931	96			CTLA4	96	1
6_MG63-ac_peak_33079_lociStitched	chr9	35510280	35533416	6	5093	15221.1744	5494.8	97	RUSC2	RUSC2,FAM166B	RUSC2	97	1
17_MG63-ac_peak_16629_lociStitched	chr2	9209926	9252656	17	7203	13173.659	3499.587	98	ASAP2	ASAP2	ASAP2	98	1
6_MG63-ac_peak_22670_lociStitched	chr3	139298879	139311138	6	6798	10889.6697	1232.0295	99		MRPS22	MRPS22	99	1
7_MG63-ac_peak_31997_lociStitched	chr8	126824734	126834648	7	3653	15656.1888	6051.5056	100			PCAT1	100	1
10_MG63-ac_peak_5894_lociStitched	chr11	35131667	35167429	10	6406	13121.0778	3551.1666	101	LOC100507144,CD44	CD44	CD44	101	1
6_MG63-ac_peak_31837_lociStitched	chr8	121145836	121165101	6	3811	19313.1625	9755.796	102			SNTB1	102	1
7_MG63-ac_peak_32369_lociStitched	chr8	138831467	138847317	7	3294	17759.925	8329.175	103	COL22A1		COL22A1	103	1
12_MG63-ac_peak_18348_lociStitched	chr2	160402850	160433955	12	6762	12308.2485	2902.0965	104	MIR4785,RBMS1		MIR4785	104	1
10_MG63-ac_peak_24829_lociStitched	chr5	14154267	14191405	10	3177	14279.561	4883.647	105	TRIO		TRIO	105	1
4_MG63-ac_peak_2300_lociStitched	chr1	156122245	156130406	4	6475	10455.8732	1173.5518	106	LMNA	SEMA4A,LMNA,MEX3A	LMNA	106	1
7_MG63-ac_peak_20769_lociStitched	chr21	42038754	42057388	7	4974	11031.328	1779.547	107		ZNF295-AS1,ZBTB21,UMODL1	UMODL1	107	1
13_MG63-ac_peak_17176_lociStitched	chr2	43073824	43106829	13	8419	11819.0905	2630.4985	108		LOC102723854	LOC102723854	108	1
7_MG63-ac_peak_30891_lociStitched	chr8	42536395	42556228	7	6013	11146.146	2011.0662	109	SMIM19,SLC20A2	SLC20A2	SLC20A2	109	1
12_MG63-ac_peak_30421_lociStitched	chr8	11853521	11892489	12	6095	13136.1128	4060.4656	110	CTSB	FDFT1,CTSB	CTSB	110	1
9_MG63-ac_peak_13051_lociStitched	chr17	9217547	9257902	9	5538	12832.89	3813.5475	111	STX8,NTN1	LOC101928266	LOC101928266	111	1
15_MG63-ac_peak_19815_lociStitched	chr20	36830326	36855692	15	6677	11868.7514	2881.5776	112	SOGA1	TLDC2	SOGA1	112	1
5_MG63-ac_peak_1856_lociStitched	chr1	118978333	118988015	5	7893	9797.2158	873.3164	113	TBX15		TBX15	113	1
7_MG63-ac_peak_3451_lociStitched	chr1	234599654	234620297	7	6191	11432.0934	2609.2752	114	IRF2BP2	LOC101927787,LINC00184	IRF2BP2	114	1
11_MG63-ac_peak_11056_lociStitched	chr15	67091014	67122885	11	5190	11562.7988	2807.8351	115	SMAD3	SMAD3	SMAD3	115	1
8_MG63-ac_peak_23920_lociStitched	chr4	53899639	53930109	8	3455	18160.12	9439.606	116			RPL21P44	116	1
5_MG63-ac_peak_31949_lociStitched	chr8	124174935	124183884	5	4734	10500.7566	1787.1153	117		FER1L6-AS2	FER1L6-AS2	117	1
7_MG63-ac_peak_27592_lociStitched	chr6	44115410	44122429	7	5149	11464.1327	2752.8518	118	MRPL14	LOC101929705,CAPN11,TMEM63B	MRPL14	118	1
10_MG63-ac_peak_5612_lociStitched	chr11	11977548	12018558	10	4175	12241.485	3547.365	119	DKK3		DKK3	119	1
2_MG63-ac_peak_32349_lociStitched	chr8	134830992	134833129	2	1944	9545.7653	916.5593	120		NCRNA00250,MIR30D,LOC101927845,MIR30B	NCRNA00250	120	1
9_MG63-ac_peak_31882_lociStitched	chr8	121799544	121813505	9	3460	15288.6911	6711.0527	121			HAS2	121	1
7_MG63-ac_peak_23132_lociStitched	chr3	172194887	172211594	7	6730	10370.0349	1799.3439	122	FNDC3B		FNDC3B	122	1
8_MG63-ac_peak_30123_lociStitched	chr7	130886479	130922014	8	5658	10489.932	1933.104	123	LOC100506860,LINC-PINT	MIR29A,MIR29B1	LINC-PINT	123	1
12_MG63-ac_peak_7846_lociStitched	chr12	52243788	52281673	12	4906	11717.8305	3186.1285	124	KRT7	LINC00592,KRT83,C12orf80,KRT86,KRT81	KRT81	124	1
10_MG63-ac_peak_14186_lociStitched	chr17	72386979	72421804	10	5605	11426.0825	2956.6425	125	LINC00673		LINC00673	125	1
10_MG63-ac_peak_26879_lociStitched	chr5	178455633	178501929	10	3137	14476.7592	6064.776	126	COL23A1		COL23A1	126	1
10_MG63-ac_peak_26107_lociStitched	chr5	135977785	136021363	10	5071	13862.1618	5451.6078	127		FBXL21,TGFBI,LECT2	TGFBI	127	1
15_MG63-ac_peak_11494_lociStitched	chr15	92801623	92832905	15	7611	11005.0076	2674.611	128		LINC01578,ASB9P1	ASB9P1	128	1
3_MG63-ac_peak_32025_lociStitched	chr8	127222052	127226229	3	3560	10695.2085	2417.6476	129		CASC21,CCAT1,CASC19	CCAT1	129	1
14_MG63-ac_peak_22331_lociStitched	chr3	115783883	115806177	14	6546	10400.151	2137.9946	130	LSAMP		GAP43	130	1
7_MG63-ac_peak_32724_lociStitched	chr9	14146199	14159836	7	2782	23019.256	14766.1436	131	NFIB		NFIB	131	1
12_MG63-ac_peak_13287_lociStitched	chr17	31565336	31598322	12	4333	11700.1342	3522.9048	132	MIR4725,MIR365B	MIR4724,MIR193A	MIR365B	132	1
4_MG63-ac_peak_32314_lociStitched	chr8	133485884	133504951	4	2407	22367.4977	14195.3815	133	ST3GAL1		ST3GAL1	133	1
14_MG63-ac_peak_13857_lociStitched	chr17	57861390	57896099	14	4895	11270.0123	3113.3973	134	CUEDC1	MRPS23	CUEDC1	134	1
15_MG63-ac_peak_19403_lociStitched	chr2	239265505	239291639	15	6647	9802.8634	1683.0296	135	HDAC4	MIR4269	MIR4269	135	1
2_MG63-ac_peak_32017_lociStitched	chr8	127074588	127088259	2	2993	19019.0952	11002.4208	136	PCAT2,PRNCR1		PCAT2	136	1
1_MG63-ac_peak_32771_lociStitched	chr9	15294783	15297535	1	2753	9595.3984	1582.4	137	TTC39B	TTC39B	TTC39B	137	1
5_MG63-ac_peak_1629_lociStitched	chr1	108585998	108593779	5	4385	9521.6097	1521.1855	138	FAM102B		FAM102B	138	1
9_MG63-ac_peak_19354_lociStitched	chr2	237686756	237703796	9	7162	9097.656	1105.896	139	LRRFIP1		LRRFIP1	139	1
9_MG63-ac_peak_27690_lociStitched	chr6	52597893	52620331	9	4330	17777.6274	9830.0878	140		LOC730101,TRAM2,TRAM2-AS1	TRAM2-AS1	140	1
7_MG63-ac_peak_28320_lociStitched	chr6	133876351	133895933	7	6515	9689.1736	1752.589	141	TCF21,TARID		TARID	141	1
11_MG63-ac_peak_28212_lociStitched	chr6	132059787	132087389	11	5344	10403.1938	2475.8994	142		LINC01013,MIR548AJ1	MIR548AJ1	142	1
5_MG63-ac_peak_14459_lociStitched	chr17	81386589	81403406	5	7829	9496.5599	1597.615	143	BAHCC1,MIR4740	LOC100130370,MIR3186	BAHCC1	143	1
11_MG63-ac_peak_24891_lociStitched	chr5	16885707	16917582	11	4211	11341.125	3445.6875	144	MYO10		MYO10	144	1
13_MG63-ac_peak_19760_lociStitched	chr20	35303031	35319105	13	6488	9519.0228	1663.659	145	UQCC1	EIF6,FAM83C-AS1,MMP24-AS1,FAM83C	FAM83C	145	1
8_MG63-ac_peak_19197_lociStitched	chr2	231597364	231614771	8	4854	9145.6378	1324.6727	146		C2orf57	C2orf57	146	1
10_MG63-ac_peak_1690_lociStitched	chr1	109863775	109878099	10	5350	10891.9696	3085.3896	147		CSF1	CSF1	147	1
9_MG63-ac_peak_15915_lociStitched	chr19	38650224	38670285	9	4437	9851.9571	2110.4172	148	ACTN4	EIF3K,MAP4K1	ACTN4	148	1
3_MG63-ac_peak_32335_lociStitched	chr8	133850144	133853866	3	2762	10218.3788	2477.7354	149		LOC101927822	LOC101927822	149	1
6_MG63-ac_peak_32752_lociStitched	chr9	14361749	14372808	6	2346	22353.5567	14622.2098	150	NFIB	NFIB	NFIB	150	1
2_MG63-ac_peak_31568_lociStitched	chr8	115099221	115102698	2	3391	8900.7723	1181.1369	151			TRPS1	151	1
9_MG63-ac_peak_14908_lociStitched	chr18	48989898	48998988	9	6937	8489.151	790.83	152		SMAD7	SMAD7	152	1
4_MG63-ac_peak_27150_lociStitched	chr6	11606938	11616055	4	6022	9406.0089	1733.1417	153			TMEM170B	153	1
14_MG63-ac_peak_13926_lociStitched	chr17	59782863	59810139	14	6221	9936.6468	2274.8184	154	VMP1	MIR21	MIR21	154	1
16_MG63-ac_peak_28204_lociStitched	chr6	131979665	132020466	16	5668	11444.6805	3802.6532	155		CTGF	CTGF	155	1
8_MG63-ac_peak_22814_lociStitched	chr3	149381699	149402239	8	4897	10368.592	2742.09	156	TM4SF1-AS1	TM4SF18,TM4SF1,TM4SF1-AS1	TM4SF1	156	1
10_MG63-ac_peak_33873_lociStitched	chr9	127535797	127574631	10	3706	10830.8026	3227.1054	157	FAM129B	STXBP1	FAM129B	157	1
9_MG63-ac_peak_12718_lociStitched	chr16	86455021	86467672	9	3659	11867.9031	4276.038	158		FENDRR,FOXF1	FENDRR	158	1
5_MG63-ac_peak_25496_lociStitched	chr5	88660302	88676348	5	5955	8990.5738	1424.8848	159	LINC00461,MIR9-2		MIR9-2	159	1
7_MG63-ac_peak_3880_lociStitched	chr10	17022528	17030422	7	5953	8085.8242	528.898	160	CUBN		CUBN	160	1
13_MG63-ac_peak_4625_lociStitched	chr10	77500745	77532978	13	4368	10514.4046	2997.669	161	KCNMA1		KCNMA1	161	1
MG63-ac_peak_27384	chr6	27834852	27838346	1	3495	8185.3938	767.2824	162	HIST1H2AK	HIST1H2AL,HIST1H3I,HIST1H2BM,HIST1H2AJ,HIST1H2BN,HIST1H2AI,HIST1H4K,HIST1H4L,HIST1H2BL,HIST1H4J,HIST1H1B,HIST1H3H	HIST1H2AK	162	1
11_MG63-ac_peak_11111_lociStitched	chr15	68584810	68620610	11	3893	10954.8	3572.84	163	CORO2B	CORO2B	CORO2B	163	1
9_MG63-ac_peak_2746_lociStitched	chr1	186957715	186976263	9	5867	9370.4496	1990.2004	164	PLA2G4A		LINC01036	164	1
8_MG63-ac_peak_451_lociStitched	chr1	23554211	23576871	8	7182	9229.418	1862.652	165	ID3	E2F2,LOC101928163	ID3	165	1
5_MG63-ac_peak_22774_lociStitched	chr3	147412822	147428297	5	6770	8984.785	1632.6125	166	ZIC1,LOC440982	ZIC4	LOC440982	166	1
11_MG63-ac_peak_16567_lociStitched	chr2	1708171	1737176	11	4254	9342.5105	2076.758	167	PXDN		PXDN	167	1
3_MG63-ac_peak_2160_lociStitched	chr1	151980852	152001597	3	4127	9824.832	2611.7955	168	S100A10	NBPF18P,S100A11	S100A10	168	1
9_MG63-ac_peak_9361_lociStitched	chr13	44902699	44923544	9	4864	9140.5325	1942.754	169			NUFIP1	169	1
16_MG63-ac_peak_8479_lociStitched	chr12	96219208	96238565	16	6529	8609.9936	1449.8393	170	ELK3	ELK3	ELK3	170	1
10_MG63-ac_peak_18279_lociStitched	chr2	157169635	157194059	10	5145	9417.8944	2276.3168	171			GALNT5	171	1
9_MG63-ac_peak_20467_lociStitched	chr21	16111846	16126952	9	7073	8388.3618	1262.8616	172	MIR99AHG		MIR99AHG	172	1
10_MG63-ac_peak_11604_lociStitched	chr15	100703807	100733291	10	4696	9992.1276	2880.5868	173			ASB7	173	1
12_MG63-ac_peak_7493_lociStitched	chr12	22270847	22288724	12	5847	8942.0754	1839.5433	174	ST8SIA1	ST8SIA1	ST8SIA1	174	1
9_MG63-ac_peak_26086_lociStitched	chr5	135183793	135194931	9	5823	8688.7538	1591.6202	175	C5orf66		C5orf66-AS2	175	1
8_MG63-ac_peak_32036_lociStitched	chr8	127331072	127341395	8	3323	12777.8094	5694.1668	176	CASC21,CASC8		CCAT2	176	1
7_MG63-ac_peak_20237_lociStitched	chr20	53790033	53814218	7	3248	9565.1675	2500.729	177			SUMO1P1	177	1
6_MG63-ac_peak_31929_lociStitched	chr8	123670426	123693321	6	3684	10691.965	3647.1735	178	ANXA13	KLHL38,ANXA13	KLHL38	178	1
9_MG63-ac_peak_25845_lociStitched	chr5	123696391	123709173	9	5029	8698.151	1689.7804	179			CSNK1G3	179	1
6_MG63-ac_peak_26536_lociStitched	chr5	154754120	154783186	6	3515	10356.2158	3348.4032	180	LARP1	MIR378H	LARP1	180	1
10_MG63-ac_peak_4086_lociStitched	chr10	31740100	31768539	10	4440	9350.7432	2360.437	181			ARHGAP12	181	1
9_MG63-ac_peak_28226_lociStitched	chr6	132121073	132131852	9	5647	7957.0578	973.3437	182		LINC01013,MIR548AJ1	LINC01013	182	1
10_MG63-ac_peak_25382_lociStitched	chr5	78504100	78529597	10	5793	9102.429	2128.9995	183	LHFPL2		LHFPL2	183	1
3_MG63-ac_peak_30668_lociStitched	chr8	26608195	26612383	3	3979	7368.786	438.9024	184	DPYSL2		DPYSL2	184	1
7_MG63-ac_peak_31093_lociStitched	chr8	66112684	66133300	7	4640	9415.3272	2517.2136	185	TRIM55	CRH	TRIM55	185	1
5_MG63-ac_peak_24734_lociStitched	chr5	2092837	2105704	5	4061	8629.8969	1746.0519	186			CTD-2194D22.4	186	1
