Gene_ID	Base mean	log2FC	Adj.Pvalue
ENSMUST00000067210	28152.61132	9.358252054	0
ENSMUST00000210559	19888.62075	9.088713422	0
ENSMUST00000210573	24924.21061	9.471736399	1.31E-295
ENSMUST00000110152	14240.3769	8.943060516	8.08E-274
ENSMUST00000101168	15400.34115	8.574752704	1.26E-266
ENSMUST00000091440	15885.98947	8.938334857	3.77E-238
ENSMUST00000131379	21358.34866	9.290502907	3.53E-230
ENSMUST00000052027	9323.35176	9.235863734	9.44E-230
ENSMUST00000165848	10880.32718	9.7500309	1.03E-225
ENSMUST00000179468	8987.186236	8.865262228	6.06E-219
ENSMUST00000110147	11125.04404	8.745012041	2.85E-215
ENSMUST00000075999	7787.68318	9.075626756	4.61E-215
ENSMUST00000205991	10953.76619	10.17329502	7.75E-196
ENSMUST00000218054	7850.10343	9.292070799	2.57E-192
ENSMUST00000222884	6605.682578	9.512627786	3.51E-190
ENSMUST00000145237	10345.29978	9.156458136	1.23E-187
ENSMUST00000236190	5734.437917	9.175708194	1.00E-178
ENSMUST00000094526	5288.720624	8.296950547	8.84E-161
ENSMUST00000105766	4385.767693	8.410920616	2.24E-160
ENSMUST00000218604	7585.261066	7.906933178	4.78E-155
ENSMUST00000220585	3924.148422	8.956482281	1.84E-147
ENSMUST00000207404	3405.651728	8.518484484	8.83E-146
ENSMUST00000187530	4692.991871	9.466858657	2.31E-139
ENSMUST00000119613	4031.088222	8.88635508	2.87E-137
ENSMUST00000122096	3877.840436	8.182956999	2.02E-123
ENSMUST00000178317	3299.095285	8.933949513	1.23E-119
ENSMUST00000067695	2333.770762	8.339162037	1.23E-115
ENSMUST00000078695	2009.451662	8.142896677	3.75E-106
ENSMUST00000164838	2912.116557	8.512474007	1.22E-105
ENSMUST00000180053	2293.9676	8.896801478	1.71E-105
ENSMUST00000237083	4810.741625	7.05334636	2.89E-104
ENSMUST00000208113	3099.171655	9.922812945	3.84E-101
ENSMUST00000180208	2452.924687	8.938445738	5.47E-99
ENSMUST00000184843	2202.949431	8.566337637	1.23E-94
ENSMUST00000178878	1497.782301	7.707145695	2.28E-91
ENSMUST00000110149	2024.644202	9.215384425	6.05E-88
ENSMUST00000073394	1797.605847	8.671212562	1.32E-83
ENSMUST00000164674	1410.652957	6.533206526	6.79E-82
ENSMUST00000215028	1231.811159	7.389552894	1.44E-79
ENSMUST00000118937	1141.985855	7.023178359	7.92E-78
ENSMUST00000209086	1839.390932	9.520012501	5.50E-76
ENSMUST00000183323	1500.065417	5.673420685	5.97E-75
ENSMUST00000096092	1114.798778	6.960339903	1.69E-74
ENSMUST00000221683	2534.104872	6.496823845	2.35E-73
ENSMUST00000030993	7208.64229	4.308269858	2.40E-73
ENSMUST00000165454	1100.964937	7.914509555	2.68E-71
ENSMUST00000081780	2657.548232	9.476810696	5.76E-68
ENSMUST00000075809	1473.531619	7.283593819	1.89E-66
ENSMUST00000178167	2052.432111	9.980516712	2.38E-66
ENSMUST00000205294	1009.677779	7.916786543	1.84E-64
ENSMUST00000220499	1563.815857	9.298387514	2.17E-64
ENSMUST00000222340	1169.388397	8.602035327	7.02E-64
ENSMUST00000207134	861.8832099	6.785419255	6.45E-61
ENSMUST00000208361	1072.424763	7.95243492	3.53E-60
ENSMUST00000056949	843.5347969	7.262594225	4.20E-60
ENSMUST00000178301	953.4169131	8.09499302	5.78E-60
ENSMUST00000096093	766.7233836	6.728970111	4.69E-59
ENSMUST00000235997	1394.449204	9.603016472	9.31E-59
ENSMUST00000056623	753.8097993	6.659147224	1.53E-56
ENSMUST00000219955	793.9659409	7.961351151	5.11E-55
ENSMUST00000222625	972.2810482	8.245264831	1.42E-54
ENSMUST00000106892	910.2438936	8.395956333	4.75E-54
ENSMUST00000220739	1180.747717	9.368297117	7.31E-54
ENSMUST00000221183	839.9070378	8.051435627	9.03E-54
ENSMUST00000225273	799.5467731	7.848364869	1.00E-53
ENSMUST00000105773	1099.655297	9.266248176	2.69E-52
ENSMUST00000204003	753.1833297	5.734244695	1.28E-51
ENSMUST00000128468	734.7628438	7.950204865	1.35E-51
ENSMUST00000211459	1460.473517	10.08779202	2.76E-51
ENSMUST00000203166	659.1871817	7.399495644	3.74E-51
ENSMUST00000222056	801.7792181	8.167450193	5.26E-51
ENSMUST00000100554	1116.806046	9.476604092	1.54E-50
ENSMUST00000178852	987.148103	9.117624668	2.40E-50
ENSMUST00000178296	836.609135	8.016091526	5.33E-48
ENSMUST00000045008	652.8573589	7.148613632	7.89E-48
ENSMUST00000021550	606.4925974	6.498505515	8.08E-47
ENSMUST00000221385	1016.983044	9.144246279	9.07E-47
ENSMUST00000068079	742.1931715	5.006643509	1.62E-45
ENSMUST00000235377	646.5127511	8.167214735	1.12E-44
ENSMUST00000120297	883.8020909	8.563396383	3.88E-44
ENSMUST00000221258	593.0576994	6.120799441	3.10E-43
ENSMUST00000189749	546.0520396	6.110358327	3.06E-42
ENSMUST00000099683	6954.197437	3.361713662	4.73E-42
ENSMUST00000180285	773.7064354	8.956371805	2.06E-41
ENSMUST00000221687	531.4907748	7.283020895	3.41E-41
ENSMUST00000183752	677.0872467	8.081527151	1.04E-40
ENSMUST00000119045	634.4418734	8.305148927	2.26E-40
ENSMUST00000200644	582.4313202	5.203463183	9.11E-40
ENSMUST00000163114	792.981048	9.215089165	1.44E-39
ENSMUST00000177843	643.7609054	8.696578566	1.87E-39
ENSMUST00000073639	456.5102568	6.869064648	3.30E-39
ENSMUST00000221043	643.5967486	8.146703227	8.28E-39
ENSMUST00000094587	1047.120668	9.880427936	1.16E-38
ENSMUST00000117459	590.4117543	5.077886945	1.39E-38
ENSMUST00000237007	576.4394106	8.165134903	1.91E-37
ENSMUST00000236770	692.8552622	9.037457851	2.83E-37
ENSMUST00000205115	476.2088252	7.446578374	3.95E-37
ENSMUST00000148284	810.3702281	9.545411165	6.41E-37
ENSMUST00000091554	441.2234137	6.373464868	6.51E-37
ENSMUST00000222121	538.4865279	8.24577383	8.31E-37
ENSMUST00000237994	1041.835272	10.2191996	4.09E-36
ENSMUST00000221442	743.2789998	9.422833975	7.96E-36
ENSMUST00000221075	497.7254836	6.082915324	9.69E-36
ENSMUST00000164517	519.4716621	8.378822535	1.82E-35
ENSMUST00000226853	543.9875163	8.030822486	1.85E-35
ENSMUST00000193248	456.3942489	7.382777591	2.61E-35
ENSMUST00000192296	630.1395265	8.896383363	3.67E-35
ENSMUST00000114943	491.9398494	8.095454835	5.42E-35
ENSMUST00000221353	404.3477863	7.193884002	2.22E-34
ENSMUST00000176875	426.6923128	6.384121178	1.08E-33
ENSMUST00000115924	404.9754034	7.193234749	2.09E-33
ENSMUST00000121103	778.6525949	7.704947374	2.61E-33
ENSMUST00000224298	571.465723	8.721566122	6.40E-33
ENSMUST00000099996	444.4379406	5.136882351	6.62E-33
ENSMUST00000235148	462.6109331	8.013463763	1.66E-32
ENSMUST00000204530	740.2133213	9.75107891	4.20E-32
ENSMUST00000199819	417.1301315	7.877062529	5.98E-32
ENSMUST00000205793	360.4191732	7.042601728	1.64E-31
ENSMUST00000022197	1121.773552	3.557245115	4.01E-31
ENSMUST00000202858	525.2811599	8.908897811	5.32E-31
ENSMUST00000228454	601.5717685	9.089992627	7.01E-31
ENSMUST00000120758	1048.81774	10.6953175	8.07E-31
ENSMUST00000168705	428.0374302	5.557149006	9.02E-31
ENSMUST00000176649	673.2046071	9.620981918	1.12E-30
ENSMUST00000069106	648.7391472	4.0399872	2.22E-30
ENSMUST00000166076	386.0024239	7.941854044	2.19E-29
ENSMUST00000235733	424.3939682	8.311589783	2.62E-29
ENSMUST00000201381	332.631499	7.346535624	5.71E-29
ENSMUST00000084479	468.1806868	8.760147565	5.86E-29
ENSMUST00000210435	316.3747221	6.958160093	2.81E-28
ENSMUST00000075953	874.5535481	10.43017096	3.48E-28
ENSMUST00000129049	379.2961323	5.190521466	5.76E-28
ENSMUST00000105763	382.090043	8.147434607	1.03E-27
ENSMUST00000191792	339.9094184	7.236881082	1.14E-27
ENSMUST00000179972	755.760148	10.23432444	1.38E-27
ENSMUST00000053464	393.621949	8.215864928	2.72E-27
ENSMUST00000217877	327.2192597	6.880378297	2.94E-27
ENSMUST00000192510	829.4809708	10.34952456	3.22E-27
ENSMUST00000143964	366.0736708	5.00214102	1.81E-26
ENSMUST00000183205	403.5889093	8.544002436	4.19E-26
ENSMUST00000224688	297.0041664	6.304758127	4.29E-26
ENSMUST00000039064	305.6066616	5.771680086	1.03E-25
ENSMUST00000050658	594.7487518	9.895489546	3.69E-25
ENSMUST00000095295	268.415252	6.885697602	8.23E-25
ENSMUST00000195710	311.6390076	5.659587076	1.05E-24
ENSMUST00000232091	335.956628	8.271079731	2.04E-24
ENSMUST00000219989	272.5082201	7.073708519	2.06E-24
ENSMUST00000225144	550.8173993	9.784604393	2.42E-24
ENSMUST00000182307	572.82273	9.811011708	3.21E-24
ENSMUST00000120566	5254.194166	2.424716014	3.45E-24
ENSMUST00000179203	395.7494794	8.836025131	4.06E-24
ENSMUST00000084475	315.5153603	7.912259769	4.18E-24
ENSMUST00000079300	395.1392842	4.525567455	4.22E-24
ENSMUST00000173825	302.0367266	8.108634746	2.40E-23
ENSMUST00000177624	489.5793981	9.619450496	2.93E-23
ENSMUST00000026957	364.1056865	6.096387868	4.02E-23
ENSMUST00000197444	308.5083366	6.460750612	4.32E-23
ENSMUST00000201146	324.7766359	8.199098169	4.34E-23
ENSMUST00000218709	331.3129517	7.708224332	5.83E-23
ENSMUST00000106814	344.9717008	8.630408932	7.26E-23
ENSMUST00000231051	291.0457849	5.282953914	3.16E-22
ENSMUST00000062307	236.1123004	7.039164918	5.98E-22
ENSMUST00000221864	315.3532148	8.527605197	6.02E-22
ENSMUST00000058839	238.169131	7.251501695	1.17E-21
ENSMUST00000119159	408.6518277	9.362603142	1.52E-21
ENSMUST00000189162	244.7995047	6.907550433	2.03E-21
ENSMUST00000183322	261.9503435	7.193109731	2.10E-21
ENSMUST00000131222	230.5678684	6.061748665	2.50E-21
ENSMUST00000224330	228.4350704	7.17702263	3.50E-21
ENSMUST00000107130	2114.424342	13.32915098	3.74E-21
ENSMUST00000022013	301.1153448	4.85654533	5.84E-21
ENSMUST00000225201	261.0298735	7.890547021	7.54E-21
ENSMUST00000209940	249.2028861	6.148471289	1.25E-20
ENSMUST00000172754	368.370898	9.212580222	1.50E-20
ENSMUST00000187268	511.7053311	3.904722642	1.69E-20
ENSMUST00000099726	211.1674656	6.675743963	1.81E-20
ENSMUST00000236485	276.3463988	8.304485051	2.71E-20
ENSMUST00000204640	213.1980872	6.516939013	5.20E-20
ENSMUST00000084489	273.111731	5.500259743	7.53E-20
ENSMUST00000118568	207.2532682	6.820202083	1.03E-19
ENSMUST00000116717	343.7750766	9.081907985	1.17E-19
ENSMUST00000221441	247.6433921	8.160385034	4.47E-19
ENSMUST00000219926	305.8380581	8.915463411	8.04E-19
ENSMUST00000219731	261.004262	8.217423256	1.93E-18
ENSMUST00000212196	286.2565627	8.826295258	2.02E-18
ENSMUST00000177210	285.783393	8.852323373	2.48E-18
ENSMUST00000081747	285.9054424	8.852474261	2.81E-18
ENSMUST00000208141	202.9604502	7.52573892	3.65E-18
ENSMUST00000119677	462.3109253	10.17620336	4.84E-18
ENSMUST00000219232	239.3397132	4.822525062	5.88E-18
ENSMUST00000177134	184.3604867	6.859093671	5.97E-18
ENSMUST00000191844	417.6893361	3.537076136	7.70E-18
ENSMUST00000231952	203.7171246	7.484763167	1.60E-17
ENSMUST00000168769	235.4365473	7.412906788	1.66E-17
ENSMUST00000204102	192.9539205	6.728528088	2.25E-17
ENSMUST00000226219	200.1997688	7.457592342	2.88E-17
ENSMUST00000237539	408.9987167	10.01613478	3.64E-17
ENSMUST00000225777	206.6177689	7.907207369	5.00E-17
ENSMUST00000016383	428.1391949	4.039037703	5.75E-17
ENSMUST00000231474	209.6813803	7.909878421	6.23E-17
ENSMUST00000229453	239.7846662	8.566313231	7.81E-17
ENSMUST00000177817	634.151695	3.25528285	9.86E-17
ENSMUST00000187929	711.9089321	11.86996351	1.97E-16
ENSMUST00000169259	233.7460225	8.558086999	2.22E-16
ENSMUST00000070189	172.3930931	5.963387636	2.29E-16
ENSMUST00000098433	173.064381	6.738019032	2.67E-16
ENSMUST00000117032	239.8588329	8.553398577	2.71E-16
ENSMUST00000041758	190.7287154	7.4508274	3.12E-16
ENSMUST00000094787	305.4003818	4.086279302	3.79E-16
ENSMUST00000223310	184.6574809	6.78753771	4.14E-16
ENSMUST00000211384	238.9953553	8.577958884	4.51E-16
ENSMUST00000059110	211.593799	7.078631985	4.65E-16
ENSMUST00000197774	215.9666609	8.414109816	5.84E-16
ENSMUST00000042658	161.605314	6.427388113	1.57E-15
ENSMUST00000060703	193.5355058	7.118664599	1.88E-15
ENSMUST00000184744	487.5697007	3.266631446	1.91E-15
ENSMUST00000216944	183.1429018	6.766819643	2.02E-15
ENSMUST00000162896	188.0813032	5.860762008	2.25E-15
ENSMUST00000108453	1125.007551	2.430511699	2.56E-15
ENSMUST00000196721	207.510793	8.387949421	2.57E-15
ENSMUST00000190006	167.9998639	7.194229303	3.28E-15
ENSMUST00000179279	217.8672995	8.397785179	3.44E-15
ENSMUST00000195484	195.5644944	7.387051423	3.95E-15
ENSMUST00000191645	474.796374	11.32818684	7.42E-15
ENSMUST00000195485	468.9334198	11.31545446	7.79E-15
ENSMUST00000179741	482.1709697	11.34334861	8.49E-15
ENSMUST00000190264	161.0176603	7.211859596	9.23E-15
ENSMUST00000134229	439.4634855	11.23257087	1.17E-14
ENSMUST00000221402	434.3917077	11.2109031	1.52E-14
ENSMUST00000225278	156.9234937	6.658495336	1.54E-14
ENSMUST00000020702	806.4477489	2.581580023	1.55E-14
ENSMUST00000159524	455.8187729	11.2642393	1.57E-14
ENSMUST00000221830	265.3253353	9.41068304	1.70E-14
ENSMUST00000134710	179.6315303	8.140724033	2.28E-14
ENSMUST00000209835	402.1574789	11.11166126	2.65E-14
ENSMUST00000193749	443.586006	11.21548201	2.99E-14
ENSMUST00000035515	143.9029648	6.467167823	3.86E-14
ENSMUST00000180092	380.3265672	11.03564863	4.46E-14
ENSMUST00000034004	380.3888624	11.03580362	4.46E-14
ENSMUST00000088134	183.7065884	6.567557887	5.85E-14
ENSMUST00000174056	182.9367686	8.197539346	6.11E-14
ENSMUST00000179735	369.1676478	10.99025225	6.68E-14
ENSMUST00000178964	136.6526691	6.641738362	7.71E-14
ENSMUST00000191789	366.1749376	10.97520554	8.81E-14
ENSMUST00000238641	160.209266	6.024096913	9.78E-14
ENSMUST00000049787	257.0926606	3.783525154	1.13E-13
ENSMUST00000144652	149.734703	5.826904579	1.31E-13
ENSMUST00000176240	134.8537523	5.852603707	1.55E-13
ENSMUST00000178630	146.8387147	7.030016662	1.91E-13
ENSMUST00000200554	184.6373796	8.188437386	2.07E-13
ENSMUST00000205943	320.5141491	10.80156523	2.22E-13
ENSMUST00000160182	139.4689827	7.000726135	2.40E-13
ENSMUST00000105767	158.2457769	7.998117384	2.58E-13
ENSMUST00000218795	130.5583933	6.361148446	3.22E-13
ENSMUST00000038038	310.4129775	10.74745803	3.92E-13
ENSMUST00000186197	313.187873	10.75317333	4.37E-13
ENSMUST00000124786	143.4480706	7.387261075	5.69E-13
ENSMUST00000152079	303.3007247	10.71183667	6.03E-13
ENSMUST00000084480	289.2863906	10.65814456	6.42E-13
ENSMUST00000065741	209.3404784	9.06862227	6.53E-13
ENSMUST00000215107	152.7561569	7.934860444	1.06E-12
ENSMUST00000121607	277.1256662	10.58808642	1.38E-12
ENSMUST00000152807	135.0815641	6.436025221	1.43E-12
ENSMUST00000111360	129.619116	6.892540859	1.43E-12
ENSMUST00000225041	134.4243798	7.247548452	1.54E-12
ENSMUST00000191134	191.2676264	8.944632394	1.75E-12
ENSMUST00000116315	130.8868228	6.355339113	1.83E-12
ENSMUST00000088133	148.6787997	7.840753149	2.07E-12
ENSMUST00000220838	2486.886877	10.20279033	2.26E-12
ENSMUST00000108513	160.0142219	4.712753875	2.35E-12
ENSMUST00000223967	262.2739401	10.50399825	2.56E-12
ENSMUST00000175658	253.2686717	10.46651949	2.87E-12
ENSMUST00000175654	138.5680793	7.803318517	2.89E-12
ENSMUST00000146507	140.3913877	5.266344838	3.17E-12
ENSMUST00000177562	141.2114166	7.775015695	3.48E-12
ENSMUST00000219088	146.6224031	7.873801021	3.50E-12
ENSMUST00000048860	4315.999262	1.721319868	3.54E-12
ENSMUST00000178603	182.3276111	8.873150354	3.85E-12
ENSMUST00000213329	236.2950976	10.38026895	3.89E-12
ENSMUST00000232972	238.1342947	10.38676088	4.18E-12
ENSMUST00000187121	246.0928331	10.41142275	5.12E-12
ENSMUST00000215964	114.916143	6.402487794	5.37E-12
ENSMUST00000135273	252.2596604	10.43250591	6.78E-12
ENSMUST00000194420	174.5991757	8.811226009	6.83E-12
ENSMUST00000079041	879.0927329	2.685811085	7.77E-12
ENSMUST00000140196	220.4436906	10.28210364	7.86E-12
ENSMUST00000193557	246.2691378	10.39678572	8.98E-12
ENSMUST00000141491	165.8829108	8.740480518	1.06E-11
ENSMUST00000110576	210.1861458	10.21220394	1.28E-11
ENSMUST00000226885	159.2368946	4.638727882	1.37E-11
ENSMUST00000184123	139.4647784	5.396863356	1.48E-11
ENSMUST00000238686	141.5223464	7.774157286	1.50E-11
ENSMUST00000060241	414.0289597	2.894376412	1.73E-11
ENSMUST00000203850	197.66775	10.12390133	2.41E-11
ENSMUST00000096371	121.8737271	6.786264415	2.56E-11
ENSMUST00000031852	136.0058036	4.817215978	2.63E-11
ENSMUST00000216884	128.7519213	7.619758112	3.16E-11
ENSMUST00000179441	120.2655411	7.595137367	3.42E-11
ENSMUST00000209295	188.2001313	10.05773082	3.55E-11
ENSMUST00000214134	188.6972224	10.05970741	3.60E-11
ENSMUST00000178327	185.5570325	10.04198021	3.81E-11
ENSMUST00000179905	177.8213909	9.981935528	5.52E-11
ENSMUST00000195847	117.9333029	7.505342809	7.15E-11
ENSMUST00000142270	118.5808213	5.141905151	7.15E-11
ENSMUST00000183302	359.4519715	3.157088841	7.69E-11
ENSMUST00000120215	141.1696408	5.290351019	7.96E-11
ENSMUST00000180168	112.6300666	5.301717373	8.71E-11
ENSMUST00000022576	138.6290319	8.459469096	9.35E-11
ENSMUST00000208787	167.1019326	9.895586891	9.57E-11
ENSMUST00000029822	169.9501411	9.910032071	1.01E-10
ENSMUST00000098460	162.8921235	9.857281801	1.27E-10
ENSMUST00000015049	1100.334917	2.171414442	1.35E-10
ENSMUST00000212489	157.7355982	9.810891072	1.87E-10
ENSMUST00000222557	155.9659025	9.792941617	2.20E-10
ENSMUST00000141391	140.8901904	8.480613435	2.20E-10
ENSMUST00000039559	769.6983128	2.299653745	2.72E-10
ENSMUST00000159767	158.8509759	9.79668054	2.93E-10
ENSMUST00000228352	111.8264283	7.469853406	3.10E-10
ENSMUST00000225029	181.8667668	9.932413024	3.31E-10
ENSMUST00000209825	105.5462298	6.923849414	3.68E-10
ENSMUST00000093501	143.0995827	9.673777183	4.23E-10
ENSMUST00000194028	127.1925436	8.323237127	4.23E-10
ENSMUST00000040234	518.4529043	2.407577395	5.08E-10
ENSMUST00000181707	141.1247774	9.648264152	5.45E-10
ENSMUST00000183394	100.7619696	6.515818772	5.63E-10
ENSMUST00000192547	99.57228105	7.250557928	9.21E-10
ENSMUST00000178291	130.6519589	9.54615411	9.55E-10
ENSMUST00000232651	99.24319629	7.306555353	1.02E-09
ENSMUST00000091188	118.5332863	5.087826441	1.07E-09
ENSMUST00000223405	96.37629267	6.450584674	1.09E-09
ENSMUST00000189293	109.9018684	7.365735415	1.10E-09
ENSMUST00000180084	132.0309299	9.54908449	1.10E-09
ENSMUST00000179109	132.4691205	9.554708915	1.15E-09
ENSMUST00000186604	104.907178	6.907352378	1.24E-09
ENSMUST00000202324	154.6343293	4.334426336	1.38E-09
ENSMUST00000138426	131.7012299	9.533764941	1.46E-09
ENSMUST00000177198	138.0570468	9.562659405	2.30E-09
ENSMUST00000205198	95.30017674	7.177066943	2.34E-09
ENSMUST00000096366	100.905819	6.229045302	2.34E-09
ENSMUST00000104027	121.7060078	9.425339786	2.71E-09
ENSMUST00000000594	463.7708783	2.453106624	3.34E-09
ENSMUST00000021428	3772.660229	1.525460386	3.98E-09
ENSMUST00000218405	330.5592953	2.690213847	4.35E-09
ENSMUST00000147896	91.43261214	6.012768719	4.66E-09
ENSMUST00000175956	115.0251561	9.345566711	4.92E-09
ENSMUST00000206872	109.7431867	9.292593932	4.98E-09
ENSMUST00000106916	92.38359451	5.466419609	5.02E-09
ENSMUST00000198497	109.1299821	9.283975888	5.56E-09
ENSMUST00000179295	85.72771844	5.932375177	5.89E-09
ENSMUST00000089469	106.7826762	9.255604188	6.17E-09
ENSMUST00000034465	2318.753982	1.754502702	6.41E-09
ENSMUST00000184093	105.5736372	9.236372053	7.08E-09
ENSMUST00000225709	82.2309436	6.542411176	8.92E-09
ENSMUST00000209016	104.5819962	9.211712566	9.60E-09
ENSMUST00000053956	104.8457193	6.463867056	1.12E-08
ENSMUST00000222722	87.88463197	6.303011489	1.14E-08
ENSMUST00000210320	139.2459057	4.076784603	1.23E-08
ENSMUST00000173020	100.9608152	9.159695152	1.34E-08
ENSMUST00000193329	175.0831453	4.240987009	1.35E-08
ENSMUST00000223077	100.495507	9.150036083	1.48E-08
ENSMUST00000180653	106.0578353	4.764768678	1.62E-08
ENSMUST00000161401	377.6113251	2.82454693	2.06E-08
ENSMUST00000097029	180.1279106	3.386922999	2.45E-08
ENSMUST00000177206	88.32667407	6.181886347	2.50E-08
ENSMUST00000178489	95.43790622	7.908745526	2.64E-08
ENSMUST00000208590	94.91901518	9.063507274	2.64E-08
ENSMUST00000021201	706.0693454	2.004769845	3.28E-08
ENSMUST00000132592	93.35697016	9.035518494	3.30E-08
ENSMUST00000211971	380.9022462	2.40877489	3.49E-08
ENSMUST00000195797	111.1674994	9.209367941	3.49E-08
ENSMUST00000233339	88.85136812	8.981649049	3.84E-08
ENSMUST00000220881	84.34825569	6.51762725	3.87E-08
ENSMUST00000128068	91.83645526	9.005038686	4.30E-08
ENSMUST00000218181	90.39137757	8.991336907	4.61E-08
ENSMUST00000216182	85.02097894	6.189202406	4.86E-08
ENSMUST00000040826	218.7122705	3.145458039	4.92E-08
ENSMUST00000151575	94.72396338	7.836771717	5.52E-08
ENSMUST00000199846	111.803389	4.467507039	5.55E-08
ENSMUST00000167908	74.64628554	6.359721157	5.61E-08
ENSMUST00000178777	194.8899122	-4.314442971	5.61E-08
ENSMUST00000219452	145.0635112	3.665365676	6.15E-08
ENSMUST00000039388	401.1437102	2.587676845	6.25E-08
ENSMUST00000177223	83.42277278	8.887426182	6.44E-08
ENSMUST00000107129	85.26578142	8.904973572	6.91E-08
ENSMUST00000160146	95.96985713	4.93218214	6.92E-08
ENSMUST00000078832	91.99352508	5.390288371	7.40E-08
ENSMUST00000182374	82.1196558	8.859236298	8.06E-08
ENSMUST00000238949	90.22576658	6.036511729	8.58E-08
ENSMUST00000028838	148.9541571	3.706508479	8.99E-08
ENSMUST00000082446	967.7928323	-1.784001582	8.99E-08
ENSMUST00000029938	1414.964889	1.655891299	9.39E-08
ENSMUST00000118319	75.32305587	6.35367517	9.45E-08
ENSMUST00000083298	1174.981341	-1.932766669	9.58E-08
ENSMUST00000204564	165.0341518	4.089215345	9.77E-08
ENSMUST00000193529	78.1649632	8.796975447	1.06E-07
ENSMUST00000175738	80.60992313	7.676608506	1.08E-07
ENSMUST00000110551	1482.64575	1.646991146	1.12E-07
ENSMUST00000225683	2062.335934	9.009006552	1.16E-07
ENSMUST00000071370	155.4188313	3.459569149	1.17E-07
ENSMUST00000178998	91.93077945	4.664014414	1.38E-07
ENSMUST00000226395	75.79562171	8.750943256	1.40E-07
ENSMUST00000222434	137.8161984	3.643685123	1.47E-07
ENSMUST00000221728	108.1355414	4.283892433	1.55E-07
ENSMUST00000001008	74.80398068	8.727562609	1.62E-07
ENSMUST00000194119	84.00631879	8.849605816	1.64E-07
ENSMUST00000081645	72.99275489	8.694163821	1.93E-07
ENSMUST00000083977	4324.075343	-1.489164673	1.93E-07
ENSMUST00000221137	75.06417923	8.714734672	2.14E-07
ENSMUST00000090171	79.3950955	6.138667594	2.22E-07
ENSMUST00000214918	80.31309526	8.787554306	2.22E-07
ENSMUST00000181897	327.1239633	3.956396629	2.34E-07
ENSMUST00000216100	73.09785072	8.682428885	2.37E-07
ENSMUST00000177721	76.88519363	5.1866793	2.46E-07
ENSMUST00000185914	73.31247206	7.546652936	2.51E-07
ENSMUST00000192400	76.2376238	8.727366419	2.51E-07
ENSMUST00000110741	70.901836	8.650858382	2.52E-07
ENSMUST00000177243	76.45162698	8.722457766	2.52E-07
ENSMUST00000039577	518.4563383	2.374505992	2.53E-07
ENSMUST00000080797	549.9878479	2.127705122	2.72E-07
ENSMUST00000204810	156.1811282	4.330641427	2.88E-07
ENSMUST00000179621	557.7472274	-2.278651401	2.88E-07
ENSMUST00000222161	70.90056549	8.641502072	3.05E-07
ENSMUST00000203666	78.10720686	7.552959722	3.05E-07
ENSMUST00000054742	70.51318122	6.773068852	3.54E-07
ENSMUST00000183159	72.62849547	7.52341838	3.61E-07
ENSMUST00000121579	67.5811131	8.579320319	3.75E-07
ENSMUST00000122388	67.3539679	8.573604207	3.86E-07
ENSMUST00000186976	66.38055093	8.551522386	4.52E-07
ENSMUST00000210685	90.83072284	4.456741788	4.65E-07
ENSMUST00000177847	73.52629401	8.65468589	4.72E-07
ENSMUST00000197388	84.60178108	4.640832979	4.76E-07
ENSMUST00000052605	118.507671	3.933537609	4.88E-07
ENSMUST00000207390	67.27938442	8.5613549	4.92E-07
ENSMUST00000225697	155.1809567	3.377439406	5.68E-07
ENSMUST00000159355	63.73377038	5.776730156	6.76E-07
ENSMUST00000221512	65.22024837	8.510077416	7.04E-07
ENSMUST00000180121	63.80762654	6.143074613	7.17E-07
ENSMUST00000228843	70.86430154	6.672705281	7.26E-07
ENSMUST00000226185	62.23202271	6.117351454	7.35E-07
ENSMUST00000025686	62.14997675	8.451174177	7.92E-07
ENSMUST00000185367	121.9067717	4.427990434	8.17E-07
ENSMUST00000051454	146.8776463	3.530914202	8.36E-07
ENSMUST00000179881	99.96161942	4.399601727	8.79E-07
ENSMUST00000133371	184.4890086	2.937060132	9.25E-07
ENSMUST00000138751	60.89813717	8.419920077	9.46E-07
ENSMUST00000201325	62.5350219	6.111968874	9.59E-07
ENSMUST00000179155	430.6713874	-2.264195589	9.83E-07
ENSMUST00000181809	155.2910826	4.089696199	9.95E-07
ENSMUST00000135334	60.5984784	6.567531597	1.17E-06
ENSMUST00000059808	82.35964306	4.512608943	1.27E-06
ENSMUST00000180768	58.94155593	8.370306134	1.29E-06
ENSMUST00000160440	487.3450696	8.576043476	1.33E-06
ENSMUST00000176412	58.31139776	8.354438593	1.37E-06
ENSMUST00000143363	58.20806422	6.474516706	1.37E-06
ENSMUST00000224012	61.85055353	7.291039116	1.45E-06
ENSMUST00000094894	57.58589104	8.33235469	1.65E-06
ENSMUST00000022708	147.1710738	3.322602306	1.74E-06
ENSMUST00000225499	56.82266571	8.304115027	1.99E-06
ENSMUST00000181036	63.01236215	8.395825288	2.26E-06
ENSMUST00000121008	63.79889355	8.407140643	2.28E-06
